Výsledky
Preteky: Tatry O Cup - Jelení Paroh a Kravský roh
Etapa: Tatry O Cup E1 (24.07.2026)
Kategórie
M 10 0.58 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakouřil Petr | TUR1703 | 6:41 | ||
| 2 | Nagy-Dékány Barnabás | 783 | 8:59 | + 2:18 | |
| 3 | Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 9:19 | + 2:38 |
| 4 | Zakouřil Josef | TUR1900 | 10:23 | + 3:42 | |
| 5 | Kuliha Krištof | 475 | 16:57 | + 10:16 | |
| 6 | Liščinský Filip | 819 | 17:56 | + 11:15 |
M 12 1.12 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubíček Ota | VIC1401 | 11:11 | ||
| 2 | Tomeš Maxmilián | DKP1416 | 14:43 | + 3:32 | |
| 3 | Tadeáš Pallo | ZAZ1401 | Klub OB Urbár Zázrivá | 17:38 | + 6:27 |
| 4 | Sowa Igor | 736 | 18:09 | + 6:58 | |
| 5 | Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 18:37 | + 7:26 |
| 6 | Pitwała Nataniel | 739 | 19:12 | + 8:01 | |
| 7 | Kuliha Šimon | 474 | 19:40 | + 8:29 | |
| 8 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 20:31 | + 9:20 |
| 9 | Goździuk Wiktor | 746 | 21:35 | + 10:24 | |
| 10 | Růžička Bořek | TZL1404 | 22:28 | + 11:17 | |
| 11 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 26:45 | + 15:34 |
| Ondráček Viktor | PGP1504 | MP | |||
| Thorsen Alfred | 713 | MP |
M 14 1.47 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakuła Krystian | 732 | 15:28 | ||
| 2 | Zakouřil František | TUR1204 | 15:32 | + 0:04 | |
| 3 | Kiecana Jakub | 741 | 15:43 | + 0:15 | |
| 4 | Ján Pallo | ZAZ1302 | Klub OB Urbár Zázrivá | 20:51 | + 5:23 |
| 5 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:58 | + 5:30 |
| 6 | Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:25 | + 8:57 |
| 7 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 24:30 | + 9:02 |
| 8 | Pitwała Gabriel | 740 | 24:34 | + 9:06 | |
| 9 | Kopáč Ján | 705 | 38:12 | + 22:44 | |
| Juraj Mihalič | TKE1304 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | DNF |
M 16 1.46 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 14:17 | |
| 2 | Velát Filip | OPI1203 | 16:32 | + 2:15 | |
| 3 | Růžička Hubert | TZL1106 | 17:28 | + 3:11 | |
| 4 | Stacke Jan | LCE1001 | 17:40 | + 3:23 | |
| 5 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:44 | + 3:27 |
| 6 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:54 | + 4:37 |
| 7 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 21:05 | + 6:48 |
| 8 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 21:19 | + 7:02 |
| 9 | Ondráček Lubor | EKP1111 | 31:34 | + 17:17 | |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 18 1.67 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 14:13 | |
| 2 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 15:21 | + 1:08 |
| 3 | Wigier Stanisław | 770 | 15:31 | + 1:18 | |
| 4 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:32 | + 1:19 |
| 5 | Obernikhin Piotr | 771 | 15:52 | + 1:39 | |
| 6 | Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:47 | + 2:34 |
| 7 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:19 | + 3:06 |
| 8 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 17:50 | + 3:37 |
| 9 | Váně Šimon | OPI0904 | 18:42 | + 4:29 | |
| 10 | Banaszek Łukasz | 813 | 19:05 | + 4:52 | |
| 11 | Oravec Adam | 661 | 20:12 | + 5:59 | |
| 12 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 26:00 | + 11:47 |
| 13 | Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 28:30 | + 14:17 |
M 20 1.96 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 20:07 | |
| 2 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 20:16 | + 0:09 |
| 3 | Stacke Václav | LCE0703 | 22:53 | + 2:46 |
M 21 A 2.11 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 18:18 | |
| 2 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 18:33 | + 0:15 |
| 3 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 19:03 | + 0:45 |
| 4 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 19:19 | + 1:01 |
| 5 | Józsa Gábor | 811 | 19:31 | + 1:13 | |
| 6 | Paleček Ondřej | STH0105 | 20:18 | + 2:00 | |
| 7 | Gladecki Dawid | 767 | 20:22 | + 2:04 | |
| 8 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:42 | + 2:24 |
| 9 | Zsebeházy István | 791 | 21:41 | + 3:23 | |
| 10 | Lucas Tamas | 925 | 22:21 | + 4:03 | |
| 11 | Warmuz Mateusz | 719 | 23:20 | + 5:02 | |
| 12 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 23:34 | + 5:16 |
| 13 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 23:53 | + 5:35 |
| 14 | Vališ Vojtěch | LPU0512 | 24:32 | + 6:14 | |
| 15 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 24:50 | + 6:32 |
| 16 | Velát Vojtěch | OPI0400 | 26:06 | + 7:48 | |
| 17 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:58 | + 14:40 |
| 18 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 37:14 | + 18:56 |
| 19 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 39:55 | + 21:37 |
| Józsa Gábor | 776 | MP | |||
| Pilkowski Tadeusz Gabarito | 718 | MP | |||
| Németh Štefan | 647 | DNS | |||
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | DNS | ||
| Bugár Gergely | 758 | DNS | |||
| Kovács Kende Pál | 505 | DNS |
M 21 B 1.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlažný Jakub | LCE9102 | 22:29 | ||
| 2 | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 22:41 | + 0:12 | |
| 3 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 23:23 | + 0:54 |
| 4 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:10 | + 1:41 |
| 5 | Gajdoš Martin | VSP9400 | 29:53 | + 7:24 | |
| 6 | Kłoczek Szymon | 711 | 32:07 | + 9:38 | |
| 7 | Hansen Steffen | 715 | 35:18 | + 12:49 | |
| 8 | Papanek András | 722 | 40:11 | + 17:42 | |
| 9 | Butko Matej | 510 | 56:08 | + 33:39 | |
| Liška Jakub | 849 | MP | |||
| Hanzely Ján | NOC | DNS | |||
| Jakub Ondrečko | SSN9104 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS |
M 35 1.90 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondráček Radim | EKP7414 | 16:56 | ||
| 2 | Perknovský Radim | PTE8200 | 18:02 | + 1:06 | |
| 3 | Nagy István | 785 | 19:37 | + 2:41 | |
| 3 | Zakouřil Tomáš | TUR7500 | 19:37 | + 2:41 | |
| 5 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 20:39 | + 3:43 |
| 6 | Sokol Egor | 727 | 20:46 | + 3:50 | |
| 7 | Vlažný Jan | LCE8901 | 21:20 | + 4:24 | |
| 8 | Piekarski Ryszard | 765 | 22:10 | + 5:14 | |
| 9 | Borák Michal | EKP8304 | 22:36 | + 5:40 | |
| 10 | Farkas Lorant | 814 | 23:00 | + 6:04 | |
| 11 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 23:07 | + 6:11 |
| 12 | Fiala Jan | 807 | 23:20 | + 6:24 | |
| 13 | Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 26:14 | + 9:18 |
| 14 | Kain Gergely | 778 | 28:49 | + 11:53 | |
| 15 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 33:16 | + 16:20 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | MP | ||
| Maliňák Štěpán (Jitka) | KVS8801 | MP | |||
| Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | ||
| Peter Šuga | VIA9103 | Viatoris | DNS | ||
| Tornai Szabolcs | 1005 | DNS | |||
| Bátor Martin | 645 | DNS |
M 40 1.72 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmuz Lukasz | 720 | 16:13 | ||
| 2 | Krasuski Marcin | 724 | 18:42 | + 2:29 | |
| 3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 19:10 | + 2:57 |
| 4 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:33 | + 3:20 |
| 5 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:32 | + 4:19 |
| 6 | Banaszek Jakub | 812 | 21:32 | + 5:19 | |
| 7 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 22:08 | + 5:55 |
| 8 | Gajda Jan | VSP6801 | 22:16 | + 6:03 | |
| 9 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:16 | + 7:03 |
| 10 | Liščinský Tomáš | 1012 | 24:30 | + 8:17 | |
| 11 | Bohuslav Szabo | SPE8204 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:57 | + 9:44 |
| 12 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 26:17 | + 10:04 |
| 13 | Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 28:56 | + 12:43 |
| 14 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:10 | + 12:57 |
| Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | MP | ||
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
M 45 1.76 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:39 | |
| 2 | Obernikhin Igor | 772 | 17:41 | + 0:02 | |
| 3 | Kubíček Petr | VIC7801 | 21:12 | + 3:33 | |
| 4 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:21 | + 3:42 |
| 5 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 23:24 | + 5:45 |
| 6 | Dajema Slawomir | 795 | 23:39 | + 6:00 | |
| 7 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 23:48 | + 6:09 |
| 8 | Kuzevič Ivan | 606 | 24:00 | + 6:21 | |
| 9 | Rigó Marek | ODR7101 | 24:11 | + 6:32 | |
| 10 | Jagi Tomasz | 742 | 24:34 | + 6:55 | |
| 11 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:09 | + 8:30 |
| 12 | Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 29:24 | + 11:45 |
| 13 | Zinenko Dmitry | 799 | 30:06 | + 12:27 | |
| 14 | Matej Košík | BBA7802 | KOBRA Bratislava | 47:48 | + 30:09 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS | ||
| Galad Miloš | 509 | DNS | |||
| Juhasz Viktor | 804 | DNS | |||
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | DNS |
M 50 1.50 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomeš Petr | SJC7531 | 14:34 | ||
| 2 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 15:16 | + 0:42 |
| 3 | Relu Tamas | 809 | 15:18 | + 0:44 | |
| 4 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 15:36 | + 1:02 |
| 5 | Valatka Andrius | 782 | 15:45 | + 1:11 | |
| 6 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 16:01 | + 1:27 |
| 7 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 16:11 | + 1:37 |
| 8 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 18:18 | + 3:44 |
| 9 | Duchev Zhivko | 789 | 18:25 | + 3:51 | |
| 10 | Antal Kristóf | 716 | 19:48 | + 5:14 | |
| 11 | Iván László | 731 | 20:13 | + 5:39 | |
| 12 | Velát Josef | OPI7302 | 20:20 | + 5:46 | |
| 13 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 24:04 | + 9:30 |
| Odehnal Luděk | ADA7400 | MP | |||
| Orság Martin | 664 | MP | |||
| Bačík Jozef | 704 | DNS | |||
| Hajdu Martin | 506 | DNS | |||
| Kovacs Gergely | 504 | DNS | |||
| Krasuski Bartłomiej | 779 | DNS | |||
| Magyar Zsolt | 790 | DNS |
M 55 1.27 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marton Samu | 794 | 11:45 | ||
| 2 | Žejdlík Michal | LTP7001 | 11:51 | + 0:06 | |
| 3 | Šritr Martin | TUV6802 | 12:25 | + 0:40 | |
| 4 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 13:36 | + 1:51 |
| 5 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:55 | + 3:10 |
| 6 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 15:59 | + 4:14 |
| 7 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:06 | + 4:21 |
| 8 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:39 | + 4:54 |
| 9 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 17:40 | + 5:55 |
| 10 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:09 | + 6:24 |
| 11 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:21 | + 6:36 |
| 12 | Molnár Attila (Mozsár) | 753 | 18:49 | + 7:04 | |
| 13 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 22:46 | + 11:01 |
| Paskuj Mátyás | 1010 | DNS | |||
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS | ||
| Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | DNS | ||
| M.S. | Peter Borčin | ZAZ7001 | Klub OB Urbár Zázrivá | 33:48 |
M 60 1.27 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niessner Piotr | 787 | 13:13 | ||
| 2 | Drągowski Marek | 802 | 16:32 | + 3:19 | |
| 3 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 17:04 | + 3:51 |
| 4 | Károlyi Gyula | 754 | 17:25 | + 4:12 | |
| 5 | Pregartner Georg | 755 | 17:26 | + 4:13 | |
| 6 | Molnár Tibor | 763 | 17:30 | + 4:17 | |
| 7 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 18:10 | + 4:57 |
| 8 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 21:07 | + 7:54 |
| 9 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:01 | + 8:48 |
| 10 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 26:36 | + 13:23 |
| Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | DNS | ||
| Košut Ján | 1008 | DNS | |||
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | DNS | ||
| Papuga František | 1021 | DNS |
M 65 1.34 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 17:57 | |
| 2 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 18:20 | + 0:23 |
| 3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:09 | + 1:12 |
| 4 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 19:10 | + 1:13 |
| 5 | Grigor Costan | 810 | 19:41 | + 1:44 | |
| 6 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:13 | + 2:16 |
| 7 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 20:18 | + 2:21 |
| 8 | Tóth Károly | 729 | 21:18 | + 3:21 | |
| 9 | Lund Hans | 798 | 22:50 | + 4:53 | |
| 10 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 29:23 | + 11:26 |
| 11 | Maliňák Vladimír | KVS5901 | 29:39 | + 11:42 | |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | MP | ||
| Škorpil Martin | HOR5700 | DNS | |||
| Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Milan Mitelman | VZA5801 | Slávia Žilinská univerzita | DNS | ||
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
M 70 1.17 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar József | 759 | 16:40 | ||
| 2 | Jacek Andrzej | 744 | 18:19 | + 1:39 | |
| 3 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 19:23 | + 2:43 |
| 4 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:34 | + 2:54 |
| 5 | Muchl Vladimír | OPI5601 | 21:42 | + 5:02 | |
| 6 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:48 | + 6:08 |
| 7 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 23:37 | + 6:57 |
| Piják Vladislav | 525 | MP | |||
| Turský Ján | 565 | DNS |
M 75 1.00 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Korbély Tibor | 761 | 12:58 | ||
| 2 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 15:37 | + 2:39 |
| 3 | Sikora Miroslav | BOV4802 | 16:26 | + 3:28 | |
| 4 | Peterka František | TJP4900 | 16:51 | + 3:53 | |
| 5 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 23:24 | + 10:26 |
| 6 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 23:33 | + 10:35 | |
| 7 | Ľudovít Šmelík | HSP4301 | HSP orienteering Láb | 27:46 | + 14:48 |
| 8 | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | 31:55 | + 18:57 | |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 10 0.58 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubíčková Petra | VIC1650 | 10:57 | ||
| 2 | Ducheva Gergana | 788 | 11:18 | + 0:21 | |
| 3 | Liščinská Emma | 818 | 13:04 | + 2:07 | |
| 4 | Nagy- Dékány Eliza | 784 | 14:18 | + 3:21 | |
| 5 | Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | Klub OB Martin | 15:15 | + 4:18 |
| 6 | Szabová Soňa | 646 | 15:47 | + 4:50 | |
| 7 | Silvia Flassiková | RBA1751 | TJ Rapid Bratislava | 17:33 | + 6:36 |
| M.S. | Thorsen Ida | 712 | 8:34 |
W 12 1.12 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Kozyrska | 733 | 14:21 | ||
| 2 | Wiśniewska Wiktoria | 734 | 21:37 | + 7:16 | |
| 3 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:30 | + 8:09 |
| 4 | Herbin Amelia | 745 | 23:30 | + 9:09 | |
| 5 | Ivana Habánková | ZAZ1551 | Klub OB Urbár Zázrivá | 31:26 | + 17:05 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | MP |
W 14 1.21 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valatkaitė Ema | 781 | 11:27 | ||
| 2 | Górska Agata | 748 | 11:30 | + 0:03 | |
| 3 | Štěpánková Adéla | VIC1250 | 12:03 | + 0:36 | |
| 4 | Szarek Zuzanna | 735 | 12:12 | + 0:45 | |
| 5 | Fialova Kristyna | 805 | 12:24 | + 0:57 | |
| 6 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:09 | + 1:42 |
| 7 | Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:18 | + 1:51 |
| 8 | Stacke Viktorie | LCE1251 | 14:02 | + 2:35 | |
| 9 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:54 | + 3:27 |
| 10 | Váňová Magdalena | OPI1254 | 15:10 | + 3:43 | |
| 11 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 19:06 | + 7:39 |
| 12 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 24:04 | + 12:37 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 16 1.47 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górska Aleksandra | 747 | 14:11 | ||
| 2 | Mioduszewska Janinia | 773 | 15:14 | + 1:03 | |
| 3 | Tomešová Evelína | DKP1168 | 15:44 | + 1:33 | |
| 4 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:20 | + 2:09 |
| 5 | Biszkont Monika | 751 | 17:04 | + 2:53 | |
| 6 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:10 | + 2:59 |
| 7 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 18:04 | + 3:53 |
| 8 | Bożek Małgorzata | 749 | 18:53 | + 4:42 | |
| 9 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 19:56 | + 5:45 |
| 10 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:24 | + 6:13 |
| 11 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:58 | + 6:47 |
| 12 | Biszkont Wiktoria | 750 | 21:05 | + 6:54 | |
| 13 | Sołtys Emilia | 737 | 24:08 | + 9:57 | |
| 14 | Sendłak Nina | 738 | 27:32 | + 13:21 |
W 18 1.33 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 14:05 | |
| 2 | Štěpánková Anna | VIC0956 | 14:40 | + 0:35 | |
| 3 | Kubíčková Lucie | VIC0952 | 16:08 | + 2:03 | |
| 4 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:21 | + 2:16 |
| 5 | Wasilewska Olga | 764 | 16:25 | + 2:20 | |
| 6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 16:28 | + 2:23 |
| 7 | Velátová Tereza | OPI0953 | 17:03 | + 2:58 | |
| 8 | Pozdílková Zuzana | PHK0952 | 19:38 | + 5:33 | |
| Růžičková Žofie | TZL0953 | DNS | |||
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS |
W 20 1.68 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzwonkowska Paulina | 768 | 22:05 | ||
| 2 | Sierkowska Marta | 728 | 23:05 | + 1:00 | |
| 3 | Kasprzyk Marta | 766 | 23:30 | + 1:25 | |
| 4 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 23:45 | + 1:40 |
| 5 | Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 30:30 | + 8:25 |
| 6 | Anna Sára Goffová | ZMT0752 | Klub OB Martin | 42:39 | + 20:34 |
W 21 A 1.94 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liščinská Lenka | 817 | 20:01 | ||
| 2 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:10 | + 0:09 |
| 3 | Koberová Kateřina | LPU0352 | 20:53 | + 0:52 | |
| 4 | Dobosz Aleksandra | 769 | 22:10 | + 2:09 | |
| 5 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:03 | + 3:02 |
| 6 | Őry Luca | 793 | 23:07 | + 3:06 | |
| 7 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 23:08 | + 3:07 |
| 8 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 24:28 | + 4:27 |
| 9 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 24:52 | + 4:51 |
| 10 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 26:00 | + 5:59 | |
| 11 | Dékány Andrea | 786 | 26:02 | + 6:01 | |
| Szűcs Nikolett | 792 | MP | |||
| Mag Fruzsina | 777 | DNS |
W 21 B 1.72 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:42 | |
| 2 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 23:03 | + 2:21 |
| 3 | Lejskova Barbora | 903 | 23:20 | + 2:38 | |
| 4 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 24:45 | + 4:03 | |
| 5 | Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 30:49 | + 10:07 |
| 6 | Ščehovičová Zuzana | VSP9352 | 35:24 | + 14:42 | |
| Cori Adela | 643 | DNS |
W 35 1.72 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavrova Veronika | 678 | 19:45 | ||
| 2 | Wicha Małgorzata | 796 | 21:49 | + 2:04 | |
| 3 | Kolistanikova Michaela | 465 | 25:55 | + 6:10 | |
| 4 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 26:47 | + 7:02 |
| 5 | Baťková Zuzana | TZL8151 | 28:02 | + 8:17 | |
| 6 | Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 28:12 | + 8:27 |
| 7 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 31:03 | + 11:18 |
| 8 | Katarína Miklovičová | HBB8751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 37:19 | + 17:34 |
W 40 1.76 km Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
