Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet v šprinte (26.04.2026)
Počet prihlásených: 272
MWM 14 E (30)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | 14.04.2026 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 1712977 | Áno | 14.04.2026 |
| Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 1712994 | Áno | 14.04.2026 |
| Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 1712999 | Áno | 14.04.2026 |
| Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | 14.04.2026 |
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Áno | 14.04.2026 |
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 12.04.2026 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 12.04.2026 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 8761237 | Áno | 12.04.2026 |
| Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 2181432 | Áno | 12.04.2026 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 8761243 | Áno | 12.04.2026 |
| Kalina Havírová | TKE1452 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Áno | 12.04.2026 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110152 | Áno | 12.04.2026 |
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8527368 | Áno | 12.04.2026 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8540686 | Áno | 12.04.2026 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110155 | Áno | 12.04.2026 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009201 | Áno | 12.04.2026 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 12.04.2026 |
| Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110154 | Áno | 12.04.2026 |
| Patrícia Kováčová | SPE1356 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110153 | Áno | 12.04.2026 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110157 | Áno | 12.04.2026 |
| Hana Blehová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | Áno | 20.04.2026 | |
| Šimon Baranec | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | Áno | 20.04.2026 | |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 12.04.2026 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 12.04.2026 |
| Paulína Rovanová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | 2120021 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Szöllös | RBA1301 | TJ Rapid Bratislava | 439299 | Áno | 12.04.2026 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8544205 | Áno | 11.04.2026 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 11.04.2026 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 11.04.2026 |
MWM 18 E (33)
MWM 21 E (42)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | 1712983 | Áno | 14.04.2026 |
| Anna Sára Goffová | ZMT0752 | Klub OB Martin | Áno | 14.04.2026 | |
| Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 2136765 | Áno | 14.04.2026 |
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 12.04.2026 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 12.04.2026 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | 12.04.2026 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 12.04.2026 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 12.04.2026 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 20.04.2026 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 12.04.2026 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | 12.04.2026 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 12.04.2026 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 12.04.2026 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 12.04.2026 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | 12.04.2026 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | 12.04.2026 |
| Lucia Pelikánová | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8200014 | Áno | 15.04.2026 |
| Václav Pernička | HBB0602 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8170602 | Áno | 12.04.2026 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 12.04.2026 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8071306 | Áno | 12.04.2026 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 12.04.2026 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 12.04.2026 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 12.04.2026 |
| Anastasiia Šimská | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | Áno | 12.04.2026 |
| Július Šimský | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 1502660 | Áno | 12.04.2026 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 12.04.2026 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 12.04.2026 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | 12.04.2026 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 11.04.2026 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 8410784 | Áno | 11.04.2026 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 11.04.2026 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Áno | 11.04.2026 |
| Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 8251094 | Áno | 11.04.2026 |
| Nina Hažlinská | KYS0652 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | 11.04.2026 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 11.04.2026 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 11.04.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 11.04.2026 |
| Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 8115118 | Áno | 11.04.2026 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Áno | 11.04.2026 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 29.03.2026 |
MWM 105 E (44)
MWM 150 E (40)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712992 | Áno | 14.04.2026 |
| Martin Orság | ZMT80AB | Klub OB Martin | Áno | 14.04.2026 | |
| Martin Hanic | ZMT77AD | Klub OB Martin | Áno | 14.04.2026 | |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 12.04.2026 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 12.04.2026 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 12.04.2026 |
| Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 8019941 | Áno | 12.04.2026 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | 12.04.2026 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 8761238 | Áno | 12.04.2026 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 12.04.2026 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 12.04.2026 |
| Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 12.04.2026 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 12.04.2026 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 12.04.2026 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 12.04.2026 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 12.04.2026 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 12.04.2026 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 12.04.2026 |
| Ivana Hasprová | RBA7052 | TJ Rapid Bratislava | 8220303 | Áno | 12.04.2026 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 12.04.2026 |
| Ján Mazák | SKS8401 | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 12.04.2026 |
| Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 12.04.2026 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 12.04.2026 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 12.04.2026 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 12.04.2026 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 12.04.2026 |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | 12.04.2026 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | 12.04.2026 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 8170866 | Áno | 11.04.2026 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 8041966 | Áno | 11.04.2026 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 11.04.2026 |
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 8019945 | Áno | 11.04.2026 |
| Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 1931991 | Áno | 11.04.2026 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 11.04.2026 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | 11.04.2026 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 11.04.2026 |
| Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | 11.04.2026 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | 11.04.2026 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 11.04.2026 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 11.04.2026 |
MWM 180 E (41)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 12.04.2026 |
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 12.04.2026 |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 8761239 | Áno | 12.04.2026 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | 12.04.2026 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 12.04.2026 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 12.04.2026 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 12.04.2026 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 12.04.2026 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 12.04.2026 |
| Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 20.04.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 12.04.2026 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 12.04.2026 |
| Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Áno | 12.04.2026 |
| Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Áno | 12.04.2026 |
| Pavol Bednár | EBB6101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 12.04.2026 |
| Jaroslav Korpas | EBB6103 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8007191 | Áno | 12.04.2026 |
| Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8541665 | Áno | 12.04.2026 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 12.04.2026 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 12.04.2026 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 12.04.2026 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 12.04.2026 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 12.04.2026 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 12.04.2026 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 8538515 | Áno | 12.04.2026 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 12.04.2026 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 12.04.2026 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 12.04.2026 |
| Daniela Bieliková | RBA7051 | TJ Rapid Bratislava | 8110731 | Áno | 12.04.2026 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 12.04.2026 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 12.04.2026 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 12.04.2026 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 12.04.2026 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8071297 | Áno | 12.04.2026 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 12.04.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Áno | 11.04.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 8050964 | Áno | 11.04.2026 |
| Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 2102543 | Áno | 11.04.2026 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 11.04.2026 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 11.04.2026 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 11.04.2026 |
N (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Dulák | SSN1801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Áno | 12.04.2026 |
| Dávid Dulák | SSN1701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Áno | 12.04.2026 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | 2300255 | Áno | 12.04.2026 |
| Olha Struchkova | SKS8752 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 12.04.2026 |
| Stanislav Marec | SKS8302 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 12.04.2026 |
K (18)
MW 12 (19)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Debora Goffová | ZMT1751 | Klub OB Martin | 1712985 | Áno | 14.04.2026 |
| Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 1712980 | Áno | 14.04.2026 |
| Hana Lučeničová | SPE1654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110158 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8540812 | Áno | 12.04.2026 |
| Michal Kapinus | SSN1601 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181442 | Áno | 12.04.2026 |
| Elisabeth Gerö | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066970 | Áno | 12.04.2026 | |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8477744 | Áno | 12.04.2026 |
| Vladimír Vestenický | HBB1402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | 17.04.2026 |
| Martin Moravčík | HBB1501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8422444 | Áno | 12.04.2026 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 12.04.2026 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 12.04.2026 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 12.04.2026 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 12.04.2026 |
| Aneta Javureková | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Áno | 12.04.2026 |
| Bruno Šalmik | VZA1601 | Slávia Žilinská univerzita | 8501508 | Áno | 12.04.2026 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | 11.04.2026 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 11.04.2026 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Áno | 10.04.2026 |
| Krištof Kuliha | 22X16AA | KŠK Stratené srnky | 2445121 | Áno | 10.04.2026 |