Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Slovak Karst Cup (24.08.2018)
Počet prihlásených: 376
Kategórie
M 12 A M 14 A M 16 A M 18 A M 20 A M 21 E M 21 B M 21 BR M 21 C M 35 A M 40 A M 45 A M 45 B M 50 A M 55 A M 55 B M 60 A M 65 A M 70 A M 75 A W 12 A W 14 A W 16 A W 18 A W 21 E W 21 B W 21 BR W 21 C W 35 A W 35 B W 40 A W 45 A W 45 B W 50 A W 55 A W 55 B W 60 A W 65 A W 70 A M 10 M 10 R W 10 W 10 R N K
M 12 A (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Rudolf Richter | ADA0601 | (CZE) OOB Spartak Adamov | 52668 | Áno | Áno | Áno | Áno | 29.07.2018 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 45419 | Áno | Áno | Áno | Áno | 26.06.2018 |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095953 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Sergiu Dumitrean | (ROU) RIVULUS DOMINARUM Baia Mare | 1399404 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 | |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | Áno | Áno | Áno | 05.06.2018 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 | |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
M 14 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Matěj Vítek | SJI0500 | (CZE) OK Jihlava | 2061841 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2018 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Jan Antonowicz | 04I05AA | (CZE) SK SKI-OB Šternberk | 8636188 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.06.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2018 |
Jakub Byrtus | 03W05AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 7209459 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.05.2018 |
Michael Cieslar | 03W05AB | (CZE) TJ TŽ Třinec | 8651 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.05.2018 |
Damian Kirschner | 03W05AC | (CZE) TJ TŽ Třinec | 2099502 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.05.2018 |
M 16 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 2008508 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 416731 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
tomáš vébr | 03H02AB | (CZE) OB Havířov | 515058 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.07.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2018 |
Marek Bialožyt | TRI0301 | (CZE) TJ TŽ Třinec | 8629759 | Áno | Áno | Áno | Áno | 06.06.2018 |
M 18 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 2032195 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Štefan Mihalič | TKE0002 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 2025367 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Martin Kovařík | (CZE) TJ TŽ Třinec | 7200589 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.08.2018 | |
Jakub Bílý | 03F01AA | (CZE) TJ Lokomotiva Teplice | 7200331 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.05.2018 |
M 20 A (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
M 21 E (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vít Bravený | ZBM9102 | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 888891 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.08.2018 |
Ekaterina Vlasova | Klub OB ATU Košice | 9200434 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.08.2018 | |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 533306 | Nie | Nie | Áno | Nie | 11.08.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | Áno | Áno | Nie | 11.06.2018 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515478 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515024 | Áno | Áno | Áno | Áno | 27.07.2018 |
Teodor Takáč | HBB9601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300845 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.08.2018 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2018 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 7204980 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 7200370 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 9999903 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Áno | Áno | Áno | Áno | 31.07.2018 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.07.2018 |
M 21 B (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 416712 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.07.2018 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 515109 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 1421896 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Martin Koucký | (CZE) Ekonom Praha | 2032158 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 | |
Roman Koucký | 04T63AA | (CZE) Ekonom Praha | 2035738 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
Jakub Hulec | KSH8401 | (CZE) KSH | 7200585 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
M 21 BR (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sági | 01W76AA | (HUN) MAFC / Budapest | 888357 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
M 21 C (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Emese SZABO | (HUN) ZTC | 2067271 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 | |
Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Petr Andrš | 04E84AA | (CZE) OB TJ Sokol Žamberk | 7210085 | Áno | Áno | Áno | Áno | 27.05.2018 |
Marek Hrašna | Klub OB Sokol Pezinok | 416565 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 | |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Áno | Áno | Áno | Áno | 26.05.2018 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
M 35 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Áno | Áno | Áno | Áno | 26.06.2018 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Jaroslav Vítek | 04V72AA | (CZE) OK Jihlava | 2061827 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2018 |
Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
M 40 A (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Kuzevič | TKE7803 | Klub OB ATU Košice | 2032146 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 682684 | Nie | Nie | Áno | Nie | 30.07.2018 |
Martin Feřt | 04J77AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 2118489 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | Áno | Áno | Áno | 05.07.2018 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2018 |
Petr Byrtus | 03W77AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 49341 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.05.2018 |
M 45 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Turanský | 01V72AA | Continental Sportclub Zvolen | Nie | Áno | Áno | Nie | 10.08.2018 | |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.07.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | (CZE) OK Jihlava | 2800340 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104622 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 682120 | Áno | Áno | Áno | Áno | 19.07.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | Áno | Áno | Áno | 05.06.2018 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2018 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.05.2018 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.04.2018 |
Tomáš Podivínský | 01F72AA | (CZE) OK Sparta Praha | 51557 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.03.2018 |
M 45 B (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Sudovský | CNR6902 | ŠK Cart print Nitra | 418911 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.07.2018 |
Dan Hošťálek | KRN6808 | (CZE) KOS TJ Lokomotiva Krnov | 2106880 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2018 |
Gabor Acs | 05B71AA | (HUN) ZTC | 502394 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Pavel Řezáč | 04J69AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 301152 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Radek Vébr | 03H71AA | (CZE) OB Havířov | 515066 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2018 |
Dušan Hýbl | JPV7202 | (CZE) SK Prostějov | 2127873 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
M 50 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 305982 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2018 |
Jaro Halač | 04Q67AA | (CZE) Outdoor PRG | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2018 | |
Jerzy Antonowicz | 04I68AA | (CZE) SK SKI-OB Šternberk | 504405 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.06.2018 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
Petr Bílý | LTP6805 | (CZE) TJ Lokomotiva Teplice | 51279 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.05.2018 |
M 55 A (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 207808 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.07.2018 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ladislav Lužný | 03H60AA | (CZE) OB Havířov | 8660919 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2018 |
Miroslav Chmelař | JPV6217 | (CZE) SK Prostějov | 9998666 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2018 |
Gheorghe Nicu | (ROU) RIVULUS DOMINARUM Baia Mare | 2052196 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 | |
Andras Zempleni | 04K60AA | (HUN) MOM Budapest | 233619 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.06.2018 |
Jaroslav Argaláš | 03W18AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 2073714 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.05.2018 |
Milan Borovička | 03P61AA | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 515097 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.05.2018 |
Ján Košut | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1409500 | Nie | Áno | Áno | Nie | 15.08.2018 |
M 55 B (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorin Filimon | (ROU) RIVULUS DOMINARUM Baia Mare | 2092470 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 |
M 60 A (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 307265 | Nie | Áno | Nie | Nie | 11.08.2018 |
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 416528 | Áno | Nie | Nie | Áno | 11.08.2018 |
Josef Juřeník, Ing. | 02E52AA | (CZE) SKOB Ostrava | 52774 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.07.2018 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Zdenek Jakobi | 03H57AB | (CZE) OB Havířov | 1421900 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2018 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 416537 | Nie | Nie | Áno | Áno | 28.07.2018 |
Sandor Balla | 04O54AA | (HUN) HSE | 8645176 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 |
Mircea Pop | (ROU) RIVULUS DOMINARUM Baia Mare | 8648833 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 | |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Nie | Áno | Áno | Áno | 26.05.2018 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | Áno | Áno | Áno | 21.07.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | Áno | Áno | Nie | 30.07.2018 |
Pavel Běhoun | PHK5701 | (CZE) OK99 Hradec Králové | 2102525 | Áno | Áno | Áno | Áno | 21.05.2018 |
Miroslav Bialožyt | TRI5701 | (CZE) TJ TŽ Třinec | 8789 | Áno | Áno | Áno | Áno | 06.06.2018 |
M 65 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 362938 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.08.2018 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 307263 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.08.2018 |
Miroslav Horáček | 04J50AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 2080998 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Petr Karmazín | 04J49AB | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 361986 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2018 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Gabor Molnar | 04O50AA | (HUN) HSE | 502368 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2018 |
Bill Griffiths | 01O50AA | (GBR) EBOR | 260271 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.03.2018 |
M 70 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 2104604 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Béla Komár | 04S45AA | (HUN) HER | 45145 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Dezider Baran | FBA4501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 407000 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
Miloš Fiala | KSH4801 | (CZE) KSH | 8674 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.05.2018 |
Oldřich Vlach | 03Y44AA | (CZE) Baník Ostrava | 2060210 | Áno | Áno | Áno | Áno | 21.05.2018 |
Stanislav Nosál | 01K46AA | (CZE) Lokomotíva Beroun | 8805 | Áno | Áno | Áno | Áno | 04.02.2018 |
Miloš Novák | 01F46AA | (CZE) OK Sparta Praha | 52299 | Áno | Áno | Áno | Áno | 28.01.2018 |
Jaromír Buriánek | 01F47AA | (CZE) OK Sparta Praha | 7206545 | Áno | Áno | Áno | Áno | 06.06.2018 |
Pavel Kříž | 01A48AA | (CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou | 2023807 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.01.2018 |
M 75 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2018 |
