Výsledky
Preteky: Slovak Karst cup / Veľká cena Slovenska
Etapa: Slovak Karst cup - E3 (10.08.2019)
01A 01C 01D 01F 01I 01J 01T 01Z 02K 02O 02Q 02S 02U 02Y 03B 03D 03P 03V 04K 04N 04O 04U 04V 04Z 05A 05J 05U 06A 06K 06O 06W 07E 07F 07K 07O 07P 07Q 07R 07U 07W 07Y 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K 08L 08M 08N 08S 08U 08V 08X 08Y 08Z 09A 09C 09F 09I 09K 09N 09P 09T 09W 09X 09Y 09Z 10A 10B 10C 10E 10H 10J 10K 10N 10P 10Q 10V 10W 10X 10Y 11C 11D 11I 11M 11N 11O 11P 11Q 11R 11T 11U 11V 11W 11Y BBA CNR EBB FBA HBB KYS PEZ RBA SKS SPE SSN TBB TKE TNR VBA VIA VZA ZMT
Kategórie
M 10 1.60 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Machar | DKP1002 | 14:01 | ||
2 | Daniel Schmidt | 08J66A0 | (DEU) TSG Wiesloch | 15:08 | + 1:07 |
3 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 18:13 | + 4:12 |
4 | Bertalan Biro | 09Z11AA | (HUN) Vizsla SE | 20:25 | + 6:24 |
5 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:54 | + 6:53 |
6 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 21:49 | + 7:48 |
7 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 22:52 | + 8:51 |
7 | Samuel Mojžiš | TKE7955 | Klub OB ATU Košice | 22:52 | + 8:51 |
9 | Krištof Markovič | JPV0907 | 24:51 | + 10:50 | |
10 | Matyáš Plachý | JPV1010 | 26:49 | + 12:48 | |
11 | Marián Michálek | LCE1111 | 29:29 | + 15:28 | |
Filip Chmelář | JPV0900 | MP |
M 10 R 1.60 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:50 | |
2 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:04 | + 2:14 |
3 | Erik Lauenstein | 06A74AE | (CHE) ANCO Switzerland | 21:58 | + 5:08 |
4 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:46 | + 5:56 |
5 | Benjámin Égető | 10A0019 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 22:58 | + 6:08 |
6 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:29 | + 8:39 |
7 | Mézes Hunor Keve | 07O0007 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 27:30 | + 10:40 |
8 | David BEN PERETZ | TKE7954 | Klub OB ATU Košice | 30:32 | + 13:42 |
9 | Jakub Wartiak | FBA19AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:35 | + 22:45 |
10 | Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 45:27 | + 28:37 |
M 12 A 1.70 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 9:50 | |
2 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 10:01 | + 0:11 |
3 | Eda Machar | DKP0803 | 10:28 | + 0:38 | |
4 | Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | 11:11 | + 1:21 | |
5 | Marcell Piller-Dávid | 10A0002 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 11:24 | + 1:34 |
6 | Jonáš Veljačik | 02Y08AA | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 11:31 | + 1:41 |
7 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:45 | + 1:55 |
8 | Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:12 | + 2:22 |
9 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:13 | + 2:23 |
10 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 12:18 | + 2:28 |
11 | Mézes Botond Csegő | 07O0004 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 12:29 | + 2:39 |
12 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:47 | + 2:57 |
13 | Csenger Gál | 10A0014 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 13:29 | + 3:39 |
14 | Ondřej Plachý | JPV0707 | 13:42 | + 3:52 | |
15 | Lorinc Biro | 09Z09AB | (HUN) Vizsla SE | 13:45 | + 3:55 |
16 | Jónás Botond | 10A0013 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 15:20 | + 5:30 |
17 | Mieszko Chachurski | 11T07AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 16:28 | + 6:38 |
17 | Tomáš Legath | KYS09AA | Klub OB Kysak | 16:28 | + 6:38 |
19 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 17:10 | + 7:20 |
20 | Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:43 | + 7:53 |
21 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 20:25 | + 10:35 |
22 | Daniel Codreanu Pustai | 9AJ0001 | 24:53 | + 15:03 | |
23 | Mátyás Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 26:11 | + 16:21 |
M 14 A 2.40 km / 15 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:15 | |
2 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:05 | + 0:50 |
3 | András Wachter | 10A0016 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 14:09 | + 0:54 |
4 | Matěj Vítek | SJI0500 | 14:11 | + 0:56 | |
5 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 14:31 | + 1:16 |
6 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 14:35 | + 1:20 |
7 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:04 | + 1:49 |
7 | Jan Štorek | JPV0505 | 15:04 | + 1:49 | |
9 | Martin Huleja | 01T06AB | (CZE) SKOB Zlín | 16:15 | + 3:00 |
10 | Gergely Bonifert | 09Z08AC | (HUN) Vizsla SE | 16:38 | + 3:23 |
10 | Ondřej Strakoš | 01T06AA | (CZE) SKOB Zlín | 16:38 | + 3:23 |
12 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:13 | + 3:58 |
13 | Matěj Machar | DKP0604 | 17:34 | + 4:19 | |
14 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:05 | + 4:50 |
15 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:15 | + 5:00 |
16 | Sergiu Dumitrean | 9AJ0004 | 18:16 | + 5:01 | |
17 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 18:45 | + 5:30 |
18 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 19:06 | + 5:51 |
19 | Vojtěch Myslík | ONO0602 | 19:11 | + 5:56 | |
20 | Matyáš Ječmen | ONO0600 | 19:33 | + 6:18 | |
21 | Lucas Tamas | 9B40001 | 20:13 | + 6:58 | |
22 | Stanislav Rachůnek | 04V06AA | (CZE) OK Jihlava | 20:35 | + 7:20 |
23 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 20:57 | + 7:42 |
24 | Artúr Biro | 09Z08AA | (HUN) Vizsla SE | 22:59 | + 9:44 |
25 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 24:06 | + 10:51 |
26 | Vilmos Braun | 09Z08AD | (HUN) Vizsla SE | 24:52 | + 11:37 |
27 | Martin Gyurasic | HUN0002 | 29:27 | + 16:12 | |
28 | Gergely Sipos | 9AI0005 | 29:34 | + 16:19 | |
29 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:53 | + 19:38 |
M 16 A 2.60 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Loré Amigó | 9AB0003 | 12:01 | ||
2 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 12:33 | + 0:32 |
3 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:38 | + 0:37 |
4 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 13:05 | + 1:04 |
5 | Mikes Tamás Kiss | 10A0020 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 13:24 | + 1:23 |
6 | Gergő Kiszel | 9AI0002 | 13:39 | + 1:38 | |
7 | Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 13:53 | + 1:52 |
8 | Jan Lauenstein | 06A74AC | (CHE) ANCO Switzerland | 13:54 | + 1:53 |
9 | Adam Voros | 09X72AF | (ROU) Cluj Kolozsvár | 14:16 | + 2:15 |
10 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 14:19 | + 2:18 |
11 | Oliver Calvet | 08M04AA | (AUT) OLC Währing | 14:27 | + 2:26 |
12 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:32 | + 2:31 |
13 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:54 | + 2:53 |
14 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 15:07 | + 3:06 |
15 | Ondřej Zabořil | JEN0401 | 15:08 | + 3:07 | |
16 | Gergő Vöröss | 10A0005 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 15:17 | + 3:16 |
17 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 15:21 | + 3:20 |
18 | Endre Jancsik | 09X72AG | (ROU) Cluj Kolozsvár | 15:38 | + 3:37 |
19 | Matyas Egri | 09Z03AA | (HUN) Vizsla SE | 15:45 | + 3:44 |
20 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:02 | + 4:01 |
21 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:28 | + 4:27 |
22 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 16:29 | + 4:28 |
23 | Pavel Chmelář | JPV0333 | 17:39 | + 5:38 | |
24 | Levente Dobrocsi | 10A0017 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 18:08 | + 6:07 |
25 | Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 22:07 | + 10:06 |
26 | Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 23:41 | + 11:40 |
27 | Barnabás Labancz | 9AI0004 | 23:52 | + 11:51 | |
28 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:46 | + 12:45 |
29 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:46 | + 19:45 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 18 A 3.00 km / 20 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barnabás Jacsó | 10A0007 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 12:57 | |
2 | Juraj Tkáč | 04V02AA | (CZE) OK Jihlava | 13:08 | + 0:11 |
3 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 13:14 | + 0:17 |
4 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 13:55 | + 0:58 |
5 | Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 14:09 | + 1:12 |
6 | Jáchym Coufal | 02S02AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 14:15 | + 1:18 |
6 | Keve Gonczi | 01Z0001 | (HUN) TIPO Orienteering Club | 14:15 | + 1:18 |
8 | Vojtěch Zabořil | TUR0110 | 14:34 | + 1:37 | |
9 | David Štorek | JPV0202 | 14:35 | + 1:38 | |
10 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 14:50 | + 1:53 |
11 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 15:45 | + 2:48 |
12 | Jan Chmelář | JPV0102 | 17:26 | + 4:29 | |
13 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 18:42 | + 5:45 |
14 | Balázs Labancz | 9AI0003 | 18:54 | + 5:57 | |
15 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:26 | + 10:29 |
M 20 A 3.10 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csongor Horváth | 01Z00AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 13:00 | |
2 | Tamás Bárány | 10A0012 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 13:01 | + 0:01 |
3 | Vince Weiler | 9C40005 | 15:59 | + 2:59 | |
4 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 16:01 | + 3:01 |
5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 16:03 | + 3:03 |
6 | Jan Honkyš | JPV9912 | 21:44 | + 8:44 | |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | MP | ||
Tomáš Vavřík | 9B20002 | MP |
M 21 E 3.60 km / 15 m
M 21 A 3.20 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 12:37 | |
2 | Attila Korózs | 10A0022 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 13:13 | + 0:36 |
3 | Alexey Morozov | 11Y76AB | (INT) Yaroslavl | 13:44 | + 1:07 |
4 | Jan Klapal | 11C90AA | (CZE) OOB Vamberk | 14:17 | + 1:40 |
5 | Aleksandr Angelov | 11Y76AE | (INT) Yaroslavl | 14:35 | + 1:58 |
6 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 14:54 | + 2:17 |
7 | Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 15:02 | + 2:25 |
8 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 15:04 | + 2:27 |
9 | Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 15:17 | + 2:40 |
10 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 15:42 | + 3:05 |
11 | Angel Frontela | 09P0001 | (ESP) FRONTELA-O | 15:46 | + 3:09 |
12 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 15:53 | + 3:16 |
13 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 15:55 | + 3:18 |
14 | Daniel Isla | 09P0006 | (ESP) FRONTELA-O | 16:01 | + 3:24 |
15 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 16:08 | + 3:31 |
16 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 16:21 | + 3:44 |
17 | Alejandro Hernandez | 09P0003 | (ESP) FRONTELA-O | 16:24 | + 3:47 |
18 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 16:59 | + 4:22 |
19 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:07 | + 4:30 |
20 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 17:39 | + 5:02 |
21 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 17:57 | + 5:20 |
22 | Cesar Torrejon | 09P0005 | (ESP) FRONTELA-O | 18:41 | + 6:04 |
23 | Vojtěch Gabriel | ONO8353 | 20:00 | + 7:23 | |
24 | Radek Vehovský | 11U89AA | (CZE) Kobeřice | 28:15 | + 15:38 |
M 21 B 3.10 km / 20 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:28 | |
2 | Péter Borbás | 10A0021 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 16:13 | + 0:45 |
3 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:41 | + 1:13 |
4 | Rozsdi Alkesz | 08C84AA | (HUN) Pista Alkesz Team | 16:46 | + 1:18 |
5 | Tamás Gyulai | 08K82AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 16:50 | + 1:22 |
6 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:09 | + 1:41 |
7 | Celkesz Alkesz | 08C84A0 | (HUN) Pista Alkesz Team | 17:42 | + 2:14 |
8 | Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 17:47 | + 2:19 |
9 | Michal Pátek | 01D86AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 17:50 | + 2:22 |
10 | Martin Košut | VZB8001 | 18:19 | + 2:51 | |
11 | Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 18:47 | + 3:19 |
12 | Marek Hrašna | SPE9803 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:13 | + 3:45 |
13 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:32 | + 5:04 |
14 | Pavel Honkyš | JPV9707 | 20:40 | + 5:12 | |
15 | Petr Horčička | UOL7007 | 21:23 | + 5:55 | |
16 | Vojtěch Otruba | JPV9717 | 21:43 | + 6:15 | |
17 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 21:54 | + 6:26 |
18 | Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 22:33 | + 7:05 |
19 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:34 | + 11:06 |
M 35 A 3.10 km / 10 m
M 40 A 3.00 km / 20 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lynch | 09N79AA | (IRL) CORKO | 13:17 | |
2 | Edi Ocvirk | 10N75AA | (HRV) OK Japetic | 13:54 | + 0:37 |
3 | Dénes Zoltán | 09Y72AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 14:17 | + 1:00 |
4 | Pavel Švadlena | 01D75AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 15:27 | + 2:10 |
5 | Marcus Pinker | 09N74AA | (IRL) CORKO | 15:29 | + 2:12 |
6 | Petr Ševčík | ONO7200 | 15:48 | + 2:31 | |
7 | Marek Rigó | 10Y71AA | (CZE) SKOB Odry | 16:08 | + 2:51 |
8 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 16:09 | + 2:52 |
9 | Marcus Schmidt | 08J66AA | (DEU) TSG Wiesloch | 16:13 | + 2:56 |
10 | Sandor Kiszel | 10K77AA | (HUN) KZSE | 16:22 | + 3:05 |
11 | Michal Barták | 11N78AA | OK Bartakson | 17:00 | + 3:43 |
12 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:23 | + 4:06 |
13 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 17:49 | + 4:32 |
14 | Ladislav Nejedlý | ONO8352 | 18:00 | + 4:43 | |
15 | Vladimír Ječmen | 06K79AA | (CZE) SKOB Ostrov | 18:13 | + 4:56 |
16 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:27 | + 5:10 |
17 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 18:30 | + 5:13 |
18 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 18:36 | + 5:19 |
19 | Toni Perez | 07E78AA | (ESP) Ermassets | 19:01 | + 5:44 |
20 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:07 | + 5:50 |
21 | Jan Chmelář | JPV7501 | 19:15 | + 5:58 | |
22 | Gábor Venczel | 9AC0004 | 19:50 | + 6:33 | |
23 | Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 19:58 | + 6:41 |
24 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:11 | + 6:54 |
25 | Jiří Šafek | 02S76AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 20:37 | + 7:20 |
26 | János Mráz | 9AC0005 | 20:41 | + 7:24 | |
27 | Vladimir Fujak | 07R72AA | Kysucke Nove Mesto | 21:25 | + 8:08 |
28 | Jaromír Holík | ONO7502 | 21:42 | + 8:25 | |
29 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:57 | + 8:40 |
30 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 22:05 | + 8:48 |
M 45 A 3.10 km / 20 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | István Nagy | 07Q87AC | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 14:45 | |
2 | Mézes Tibor Sólyom | 07O74AA | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 14:47 | + 0:02 |
3 | Kaspars Cerjaks | 11Q70AA | (LVA) Kapa OK | 15:21 | + 0:36 |
4 | Borbás Nándor | 09Y19AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 15:51 | + 1:06 |
5 | ALBERTO MINGUEZ | 10E67AA | (ESP) IMPERDIBLE | 15:53 | + 1:08 |
6 | Robert Gonczi | 01Z72AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 15:56 | + 1:11 |
7 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 15:57 | + 1:12 |
8 | Martin Hajdu | 01Z70AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 15:59 | + 1:14 |
8 | Relu Tamas | 9B50001 | 15:59 | + 1:14 | |
10 | György Divin | 10B70AA | (ROU) Ady Oradea | 16:23 | + 1:38 |
11 | Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | 17:00 | + 2:15 | |
12 | Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 17:03 | + 2:18 |
13 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 17:10 | + 2:25 |
14 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 17:12 | + 2:27 |
15 | Tibor Jacsó | 10A0006 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 17:13 | + 2:28 |
16 | Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 17:26 | + 2:41 |
17 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 17:35 | + 2:50 |
18 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 17:46 | + 3:01 |
19 | Marek Otruba | PLU7417 | 17:56 | + 3:11 | |
20 | Péter Szakál | 09Y97AB | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 18:27 | + 3:42 |
21 | Remo Madella | 11I94AB | (GBR) SLOWITALY | 18:30 | + 3:45 |
22 | Milan Svěchota | 9B20005 | 18:55 | + 4:10 | |
23 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:08 | + 4:23 |
24 | Gergely Kovacs | 01Z73AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 19:31 | + 4:46 |
25 | Victor Mikhaylov | 08V73AA | (UKR) Odessa Team | 19:44 | + 4:59 |
26 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 19:49 | + 5:04 |
27 | Martin Plachý | JPV6515 | 19:59 | + 5:14 | |
28 | Jiří Přikryl | JPV7404 | 20:01 | + 5:16 | |
29 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:48 | + 6:03 |
30 | Vladimír Soldán | JPV6526 | 21:08 | + 6:23 | |
31 | René Vavřík | 9B20003 | 21:35 | + 6:50 | |
32 | Petr Štorek | JPV6505 | 21:59 | + 7:14 | |
32 | Tomáš Podivínský | 01F72AA | (CZE) OK Sparta Praha | 21:59 | + 7:14 |
34 | Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 23:11 | + 8:26 |
35 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 23:13 | + 8:28 |
36 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 24:13 | + 9:28 |
37 | Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 24:44 | + 9:59 |
38 | László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 24:59 | + 10:14 |
39 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 26:31 | + 11:46 |
40 | Radoslav Medzihradský | 03V73AA | Klub OB Metropol Košice | 32:13 | + 17:28 |
Piotr Cych | AAB0001 | MP | |||
Marek Filičko | 03D71AA | (CZE) OK Lokomotiv Pardubice | MP | ||
Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | MP | ||
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
M 45 B 2.10 km / 10 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Pop | 9AJ0007 | 12:19 | ||
2 | Michal Zabořil | JEN7101 | 12:44 | + 0:25 | |
3 | József Török | SDS6301 | 13:40 | + 1:21 | |
4 | Günther Klöckl | 08G71AA | (AUT) Vienna Orienteers | 14:30 | + 2:11 |
5 | Peter Jancsik | 09X72AE | (ROU) Cluj Kolozsvár | 15:22 | + 3:03 |
6 | Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:46 | + 3:27 |
7 | Alpar Voros | 09X72AA | (ROU) Cluj Kolozsvár | 15:56 | + 3:37 |
8 | István Dankó | 01Z69AC | (HUN) TIPO Orienteering Club | 17:05 | + 4:46 |
9 | Dušan Hýbl | JPV7202 | 20:01 | + 7:42 |
M 50 A 2.70 km / 20 m
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 12:51 | |
2 | Mykhaylo Gutak | 04N57A2 | (UKR) O-club Kyiv | 13:02 | + 0:11 |
3 | János Marton | 09K68AA | (HUN) Hidegkúti Spartacus | 13:06 | + 0:15 |
4 | Mirek Hadač | 05U71A1 | (CZE) Orientacni beh Opava | 13:25 | + 0:34 |
5 | Boris Kastner-Jirka | 09F69AA | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 14:03 | + 1:12 |
5 | Gabor Pataki | 9AN0001 | 14:03 | + 1:12 | |
7 | Ivo Novák | 10W62AA | (CZE) OK 24 Praha | 14:07 | + 1:16 |
8 | Petr Vavrys | LCE6413 | 14:39 | + 1:48 | |
9 | Erich Göschl | 08M66AA | (AUT) OLC Währing | 15:06 | + 2:15 |
10 | Werner Pietsch | 09F70A1 | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 15:11 | + 2:20 |
11 | Krzysztof Wrzesiński | 10Q68AA | (POL) September Team | 15:13 | + 2:22 |
12 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 15:14 | + 2:23 |
13 | Axel Biel | 09F70A3 | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 15:16 | + 2:25 |
14 | Martin Holinka | 9AH0002 | 15:20 | + 2:29 | |
15 | Roland Reisenberger | 08F68AB | (AUT) Orienteering Klosterneuburg | 15:42 | + 2:51 |
16 | Martin Grünberger | 08F68A1 | (AUT) Orienteering Klosterneuburg | 15:44 | + 2:53 |
17 | Harald Lipphart-kirchmeir | 03B53AC | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 15:49 | + 2:58 |
18 | Ran Shaviv | 9AG0001 | 16:18 | + 3:27 | |
19 | Stanislav Rachůnek | 04V68AA | (CZE) OK Jihlava | 17:01 | + 4:10 |
20 | Sándor Horváth | 01Z66AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 17:17 | + 4:26 |
21 | Libor Novák | OKP6504 | 17:30 | + 4:39 | |
22 | Francisco Delgado | 09P73AA | (ESP) FRONTELA-O | 17:43 | + 4:52 |
23 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 17:54 | + 5:03 |
24 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:11 | + 5:20 |
25 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 18:56 | + 6:05 |
25 | Lumír Urbánek | 06K67AA | (CZE) SKOB Ostrov | 18:56 | + 6:05 |
27 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:06 | + 6:15 |
28 | daniel stefan | 09A65AA | (ROU) CS Babarunca | 19:53 | + 7:02 |
