Rankingové výsledky
Preteky: Slovak Karst cup
Etapa: Karst cup - E1 (31.07.2021)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 28:10 | 900 | |
2 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:11 | + 4:01 | 772 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:05 | 900 | |
2 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 26:49 | + 2:44 | 798 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:49 | + 4:44 | 723 |
4 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:47 | + 6:42 | 650 |
5 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 35:10 | + 11:05 | 486 |
6 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 35:57 | + 11:52 | 457 |
7 | Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 42:37 | + 18:32 | 207 |
8 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 47:28 | + 23:23 | 26 |
9 | Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 51:52 | + 27:47 | 0 |
10 | Tomáš Legath | KYS0803 | Klub OB Kysak | 55:32 | + 31:27 | 0 |
11 | Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 56:35 | + 32:30 | 0 |
12 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:23 | + 51:18 | 0 |
13 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 80:04 | + 55:59 | 0 |
14 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 84:34 | + 60:29 | 0 |
15 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 95:30 | + 71:25 | 0 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:23 | 900 | |
2 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 39:02 | + 3:39 | 807 |
3 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 47:47 | + 12:24 | 585 |
4 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 57:23 | + 22:00 | 340 |
5 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 59:04 | + 23:41 | 298 |
6 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 73:32 | + 38:09 | 0 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 28:52 | 900 | |
2 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 33:10 | + 4:18 | 766 |
3 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 34:30 | + 5:38 | 724 |
4 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 34:43 | + 5:51 | 718 |
5 | Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:45 | + 6:53 | 685 |
6 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:03 | + 8:11 | 645 |
7 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:05 | + 8:13 | 644 |
8 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 41:02 | + 12:10 | 521 |
9 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:29 | + 12:37 | 507 |
10 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:29 | + 22:37 | 195 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 44:49 | 900 | |
2 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 45:41 | + 0:52 | 883 |
3 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:32 | + 5:43 | 785 |
4 | Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 52:54 | + 8:05 | 738 |
M 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 34:06 | 1100 | |
2 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 35:47 | + 1:41 | 1046 |
3 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 36:53 | + 2:47 | 1010 |
4 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 38:27 | + 4:21 | 960 |
5 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 38:53 | + 4:47 | 946 |
6 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 40:19 | + 6:13 | 899 |
7 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 44:57 | + 10:51 | 750 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | MP | 0 | ||
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | ||
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | MP | 0 |
M 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 37:10 | 0 | |
2 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 39:57 | + 2:47 | 0 |
3 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 43:03 | + 5:53 | 0 |
4 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:50 | + 10:40 | 0 |
5 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:48 | + 11:38 | 0 |
6 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 58:03 | + 20:53 | 0 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 34:24 | 800 | |
2 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:29 | + 1:05 | 775 |
3 | Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 36:42 | + 2:18 | 747 |
4 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 37:01 | + 2:37 | 739 |
5 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 38:23 | + 3:59 | 707 |
6 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 38:28 | + 4:04 | 705 |
7 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 43:38 | + 9:14 | 585 |
8 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 53:44 | + 19:20 | 350 |
9 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 56:24 | + 22:00 | 288 |
10 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 86:06 | + 51:42 | 0 |
11 | Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 86:39 | + 52:15 | 0 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 33:00 | 900 | |
2 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:46 | + 4:46 | 770 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 38:22 | + 5:22 | 754 |
4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 41:40 | + 8:40 | 664 |
5 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 42:15 | + 9:15 | 648 |
6 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 43:57 | + 10:57 | 601 |
7 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:03 | + 16:03 | 462 |
8 | Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 57:21 | + 24:21 | 236 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 36:53 | 900 | |
2 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 38:08 | + 1:15 | 869 |
3 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:56 | + 7:03 | 728 |
4 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:42 | + 8:49 | 685 |
5 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 50:32 | + 13:39 | 567 |
6 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 50:39 | + 13:46 | 564 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 32:52 | 900 | |
2 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 33:13 | + 0:21 | 890 |
3 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 41:18 | + 8:26 | 669 |
4 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:16 | + 18:24 | 396 |
5 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 52:09 | + 19:17 | 372 |
6 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:33 | + 19:41 | 361 |
7 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:28 | + 21:36 | 309 |
8 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 65:29 | + 32:37 | 7 |
9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 74:57 | + 42:05 | 0 |
10 | Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:55 | + 43:03 | 0 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 34:08 | 900 | |
2 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 40:38 | + 6:30 | 729 |
3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 41:38 | + 7:30 | 702 |
4 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 42:36 | + 8:28 | 677 |
5 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 45:51 | + 11:43 | 591 |
6 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 47:59 | + 13:51 | 535 |
7 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 48:48 | + 14:40 | 513 |
8 | Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 102:34 | + 68:26 | 0 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 35:38 | 900 | |
2 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 35:53 | + 0:15 | 894 |
3 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 42:00 | + 6:22 | 739 |
4 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 56:33 | + 20:55 | 372 |
5 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 88:01 | + 52:23 | 0 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:14 | 900 | |
2 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 31:59 | + 2:45 | 815 |
3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 35:42 | + 6:28 | 701 |
4 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 36:56 | + 7:42 | 663 |
5 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 40:56 | + 11:42 | 540 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 42:33 | + 13:19 | 490 |
7 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 45:39 | + 16:25 | 395 |
8 | Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 65:12 | + 35:58 | 0 |
9 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 87:46 | + 58:32 | 0 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:48 | 900 | |
2 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 38:42 | + 3:54 | 799 |
3 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 40:37 | + 5:49 | 750 |
4 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 51:08 | + 16:20 | 478 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:01 | + 26:13 | 222 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | MP | 0 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 41:31 | 900 | |
2 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 128:04 | + 86:33 | 0 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:14 | 900 | |
2 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:53 | + 35:39 | 0 |
W 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:28 | 900 | |
2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 42:15 | + 11:47 | 552 |
3 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:55 | + 14:27 | 473 |
4 | Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 54:20 | + 23:52 | 195 |
5 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 57:28 | + 27:00 | 102 |
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 29:34 | 900 | |
2 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 32:23 | + 2:49 | 814 |
3 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:12 | + 13:38 | 485 |
4 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:11 | + 16:37 | 394 |
5 | Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:08 | + 18:34 | 335 |
6 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 73:07 | + 43:33 | 0 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 40:42 | 900 | |
2 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:38 | + 7:56 | 725 |
3 | Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 52:02 | + 11:20 | 649 |
4 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 64:28 | + 23:46 | 374 |
5 | Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 74:32 | + 33:50 | 152 |
W 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:21 | 900 | |
2 | Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 62:07 | + 2:46 | 858 |
3 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 154:50 | + 95:29 | 0 |
W 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 31:21 | 1100 | |
2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 33:17 | + 1:56 | 1032 |
3 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 33:48 | + 2:27 | 1014 |
4 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 34:41 | + 3:20 | 983 |
5 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 35:19 | + 3:58 | 961 |
6 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 38:43 | + 7:22 | 842 |
7 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 41:10 | + 9:49 | 756 |
8 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 46:50 | + 15:29 | 557 |
9 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 58:05 | + 26:44 | 162 |
10 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 62:20 | + 30:59 | 13 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | MP | 0 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 33:43 | 800 | |
2 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 39:42 | + 5:59 | 658 |
3 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 44:28 | + 10:45 | 545 |
4 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 45:50 | + 12:07 | 513 |
5 | Bibiána Verebová | KYS9752 | Klub OB Kysak | 62:51 | + 29:08 | 109 |
6 | Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 64:20 | + 30:37 | 74 |
7 | Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 95:15 | + 61:32 | 0 |
8 | Dana Šuníková | SKS9052 | Športový klub Sandberg | 100:11 | + 66:28 | 0 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 33:07 | 900 | |
2 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 48:26 | + 15:19 | 484 |
3 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 51:13 | + 18:06 | 408 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 32:42 | 900 | |
2 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:03 | + 6:21 | 725 |
3 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 44:04 | + 11:22 | 587 |
4 | Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:54 | + 13:12 | 537 |
5 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 50:12 | + 17:30 | 418 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 42:47 | 900 | |
2 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 52:21 | + 9:34 | 699 |
3 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 53:45 | + 10:58 | 669 |
4 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 55:34 | + 12:47 | 631 |
5 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 55:46 | + 12:59 | 627 |
6 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 56:25 | + 13:38 | 613 |
7 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:48 | + 14:01 | 605 |
8 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 65:39 | + 22:52 | 419 |
9 | Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 91:25 | + 48:38 | 0 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 43:01 | 900 | |
2 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 45:39 | + 2:38 | 845 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 47:27 | + 4:26 | 807 |
4 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 54:02 | + 11:01 | 670 |
5 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 56:12 | + 13:11 | 624 |
6 | Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 83:03 | + 40:02 | 62 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:03 | 900 | |
2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 28:15 | + 0:12 | 894 |
3 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 29:53 | + 1:50 | 841 |
4 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 30:13 | + 2:10 | 830 |
5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 36:00 | + 7:57 | 645 |
6 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 37:05 | + 9:02 | 610 |
7 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 48:18 | + 20:15 | 250 |
8 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:26 | + 26:23 | 53 |
9 | Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 87:39 | + 59:36 | 0 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 37:47 | 900 | |
2 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 41:01 | + 3:14 | 823 |
3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 52:23 | + 14:36 | 552 |
4 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:41 | + 29:54 | 188 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 31:41 | 900 | |
2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 43:52 | + 12:11 | 554 |
3 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:59 | + 14:18 | 494 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | MP | 0 |
Toto sú virtuálne kategórie, ktoré sú počítané automaticky pre všetky neotvorené rankingové kategórie v jednotlivých pretekoch. Pre viac infomácií pozri oficiálne dokumenty SZOŠ (vykonávacie predpisy, súťažný poriadok, pravidlá).
W 70 *
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:59 | 900 |