Prihlášky podľa kategórií
Preteky: CESOM - SRJ v OB - Stredná a dlhá trať (18.03.2023)
Počet prihlásených: 432
Kategórie
W 12 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisa Silkovska | SPE1153 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Hana Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Nie | Áno | 06.03.2023 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Gabika Gibalová | 12X12AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Emka Benková | 12X11AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2021430 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
W 14 A (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Anna Tomašová | 01C10BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 06.03.2023 | |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
W 16 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
W 18 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000419 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | Áno | 02.03.2023 |
W 20 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Áno | Áno | 03.03.2023 |
W 21 A (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Zuzana Růžičková | (CZE) VSK Mendelu Brno | 3691990 | Nie | Áno | 06.03.2023 | |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Anna Simkovics | (AUT) OLC Wienerwald | 8291193 | Áno | Áno | 02.03.2023 | |
W 21 B (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Nie | Áno | 05.03.2023 |
| Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 8004600 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ivana Ďurčová | TKE9256 | Klub OB ATU Košice | 2020725 | Nie | Áno | 05.03.2023 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416600 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Monika Barčová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
W 35 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Sýkorová | RBA76AA | TJ Rapid Bratislava | 1122022 | Nie | Áno | 06.03.2023 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
W 40 A (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Styková | 14F80AA | Rasad | 2111086 | Áno | Nie | 06.03.2023 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Kathrin Kollndorfer | 17Y82AA | (AUT) HSV Großmittel | 8017000 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2128444 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Jana Školeková | SKS79AB | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Janka Balintova | Slávia Žilinská univerzita | 1423325 | Áno | Áno | 05.03.2023 | |
| Renáta Barcíková | 02Q67AA | BK Sliač | 8656574 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | Áno | 26.02.2023 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
W 45 A (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 8226434 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | Nie | 06.03.2023 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
W 50 A (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Kutišová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | Nie | 06.03.2023 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 8003075 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ivana Hasprová | 01C70AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2051941 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
| Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Sandra Dornstauder | 03B70AB | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8070612 | Áno | Áno | 19.02.2023 |
W 55 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Irena Peřinková | 02N65AA | (CZE) BETA URSUS Orienteering | 331257 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
W 60 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Anna Šimečková | SMT 0002 | ROB-SZR | 2092399 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
W 65 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
| Gunnel Nilsson | (AUT) OLC Wienerwald | 8250154 | Áno | Áno | 02.03.2023 | |
W 70 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Sikorová | 03Y48AB | (CZE) Baník Ostrava | 8051250 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 8478747 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | Áno | 27.02.2023 |
M 12 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Nie | 06.03.2023 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150476 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515489 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
M 14 A (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Straka | SKS krúžky OB | 2300280 | Áno | Nie | 06.03.2023 | |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Juraj Oravec | SPE1003 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 2421371 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Martin Nosáľ | SMT0009 | ROB-SZR | 416902 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
M 16 A (19)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Nie | Áno | 05.03.2023 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Nie | Áno | 05.03.2023 |
| Radek Belan | SMT0007 | ROB-SZR | 411483 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Maxo Lechan | SMT 0008 | ROB-SZR | 411486 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
M 18 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
M 20 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | Nie | 05.03.2023 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
M 21 A (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051361 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | Áno | 04.03.2023 |
| Lukáš Cintula | 01C91AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | 02.03.2023 | |
| Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Erik Simkovics | 06C89AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8460846 | Áno | Áno | 14.02.2023 |
M 21 B (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | Nie | 06.03.2023 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | Áno | 06.03.2023 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 8410784 | Áno | Áno | 05.03.2023 |
| Jaroslav Fitzek | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | Áno | 05.03.2023 | |
