Rankingové výsledky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB v šprinte
Etapa: Majstrovstvá Slovenska v OB v šprinte (09.09.2023)
Kategórie
M 14 E
M 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:21 | 1200 | |
2 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 13:19 | + 0:58 | 1106 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:36 | + 3:15 | 884 |
4 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 15:50 | + 3:29 | 862 |
5 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:25 | + 5:04 | 708 |
6 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:26 | + 5:05 | 706 |
7 | Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 18:13 | + 5:52 | 630 |
8 | Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 18:20 | + 5:59 | 619 |
9 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 19:38 | + 7:17 | 492 |
10 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:32 | + 8:11 | 405 |
11 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:51 | + 11:30 | 83 |
12 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 26:09 | + 13:48 | 0 |
13 | Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 26:21 | + 14:00 | 0 |
14 | Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 26:38 | + 14:17 | 0 |
15 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 35:43 | + 23:22 | 0 |
M 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:05 | 1200 | |
2 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:05 | + 0:00 | 1200 |
3 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 15:07 | + 1:02 | 1112 |
4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:58 | + 6:53 | 613 |
5 | Matej Kaprál | VZA0504 | Slávia Žilinská univerzita | 22:42 | + 8:37 | 466 |
M 20 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 17:10 | 1200 | |
2 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:56 | + 1:46 | 1077 |
3 | Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:09 | + 1:59 | 1061 |
4 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 21:06 | + 3:56 | 925 |
M 21 E
M 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 15:53 | 1200 | |
2 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:55 | + 2:02 | 1046 |
3 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 19:42 | + 3:49 | 912 |
4 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 20:28 | + 4:35 | 854 |
5 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 21:01 | + 5:08 | 812 |
6 | Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 21:02 | + 5:09 | 811 |
7 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:20 | + 5:27 | 788 |
8 | Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:49 | + 6:56 | 676 |
9 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 24:20 | + 8:27 | 562 |
10 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:48 | + 12:55 | 224 |
M 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:37 | 1200 | |
2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 19:38 | + 1:01 | 1134 |
3 | Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:11 | + 1:34 | 1099 |
4 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:11 | + 1:34 | 1099 |
5 | Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 20:42 | + 2:05 | 1066 |
6 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:43 | + 2:06 | 1065 |
7 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 22:44 | + 4:07 | 935 |
8 | Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 23:17 | + 4:40 | 899 |
9 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:32 | + 5:55 | 819 |
10 | Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 26:09 | + 7:32 | 714 |
11 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:31 | + 9:54 | 562 |
12 | Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:36 | + 9:59 | 556 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:41 | 1200 | |
2 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:42 | + 0:01 | 1199 |
3 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 21:14 | + 3:33 | 959 |
4 | Michal Fraňo | SPE7501 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:24 | + 3:43 | 948 |
5 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:04 | + 4:23 | 903 |
6 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:53 | + 5:12 | 847 |
7 | Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:15 | + 5:34 | 822 |
8 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 26:09 | + 8:28 | 625 |
9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 26:26 | + 8:45 | 606 |
10 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 29:33 | + 11:52 | 395 |
M 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 17:00 | 1200 | |
2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 18:17 | + 1:17 | 1109 |
3 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 19:55 | + 2:55 | 994 |
4 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:51 | + 3:51 | 928 |
5 | Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:04 | + 5:04 | 842 |
6 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 25:12 | + 8:12 | 621 |
M 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:57 | 1200 | |
2 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:05 | + 0:08 | 1191 |
3 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 18:08 | + 0:11 | 1188 |
4 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 18:53 | + 0:56 | 1138 |
5 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:04 | + 3:07 | 992 |
6 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 25:26 | + 7:29 | 700 |
7 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 28:59 | + 11:02 | 462 |
8 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 29:08 | + 11:11 | 452 |
9 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 30:00 | + 12:03 | 394 |
10 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 33:47 | + 15:50 | 142 |
M 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:02 | 1200 | |
2 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 25:12 | + 5:10 | 891 |
3 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 25:39 | + 5:37 | 864 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 | ||
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | DISQ | 0 | ||
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | DISQ | 0 |
W 14 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:23 | 1200 | |
2 | Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 18:26 | + 1:03 | 1128 |
3 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 21:14 | + 3:51 | 934 |
4 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:16 | + 4:53 | 863 |
5 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:40 | + 5:17 | 835 |
6 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 23:32 | + 6:09 | 775 |
7 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 23:58 | + 6:35 | 746 |
8 | Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 30:17 | + 12:54 | 309 |
9 | Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:29 | + 13:06 | 296 |
10 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 31:09 | + 13:46 | 250 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 |
W 16 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 13:36 | 1200 | |
2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 16:28 | + 2:52 | 947 |
3 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:06 | + 4:30 | 803 |
4 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 18:24 | + 4:48 | 776 |
5 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:16 | + 6:40 | 612 |
6 | Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 25:29 | + 11:53 | 151 |
7 | Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | 50:39 | + 37:03 | 0 |
W 18 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 14:06 | 1200 | |
2 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:27 | + 0:21 | 1170 |
3 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:19 | + 2:13 | 1011 |
4 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:58 | + 4:52 | 786 |
5 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 23:40 | + 9:34 | 386 |
W 21 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:55 | 1200 | |
2 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:24 | + 1:29 | 1101 |
3 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 20:02 | + 2:07 | 1058 |
4 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 20:31 | + 2:36 | 1026 |
5 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:33 | + 3:38 | 957 |
6 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 22:33 | + 4:38 | 890 |
7 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 23:45 | + 5:50 | 809 |
8 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 24:22 | + 6:27 | 768 |
W 35 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:20 | 1200 | |
2 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:00 | + 2:40 | 1015 |
3 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 23:56 | + 6:36 | 743 |
4 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:47 | + 11:27 | 407 |
5 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:07 | + 11:47 | 384 |
6 | Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 34:04 | + 16:44 | 42 |
W 40 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:45 | 1200 | |
2 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 19:30 | + 2:45 | 1003 |
3 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 22:29 | + 5:44 | 789 |
4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 33:26 | + 16:41 | 5 |
W 45 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 17:54 | 1200 | |
2 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 17:59 | + 0:05 | 1194 |
3 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 18:17 | + 0:23 | 1174 |
4 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 19:49 | + 1:55 | 1072 |
5 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:49 | + 3:55 | 937 |
6 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:28 | + 6:34 | 760 |
W 50 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:36 | 1200 | |
2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:40 | + 1:04 | 1131 |
3 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 20:27 | + 1:51 | 1081 |
4 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 21:18 | + 2:42 | 1026 |
5 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 23:09 | + 4:33 | 906 |
6 | Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 25:24 | + 6:48 | 761 |
7 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 26:25 | + 7:49 | 696 |
8 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 29:02 | + 10:26 | 527 |
W 55 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 18:00 | 1200 | |
2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:44 | + 0:44 | 1151 |
3 | Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 26:37 | + 8:37 | 626 |
4 | Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 31:34 | + 13:34 | 296 |
5 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 32:15 | + 14:15 | 250 |
6 | Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 52:57 | + 34:57 | 0 |
M 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:30 | 1200 | |
2 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 22:36 | + 4:06 | 934 |
3 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 24:22 | + 5:52 | 819 |
4 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:27 | + 7:57 | 684 |
5 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 26:33 | + 8:03 | 678 |
6 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 26:34 | + 8:04 | 677 |
7 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 30:23 | + 11:53 | 429 |
8 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:46 | + 16:16 | 145 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
W 60 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:12 | 1200 | |
2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 19:23 | + 1:11 | 1122 |
3 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 20:55 | + 2:43 | 1021 |
4 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 22:26 | + 4:14 | 921 |
5 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:31 | + 10:19 | 520 |
M 70 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 20:38 | 1200 | |
2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 21:29 | + 0:51 | 1151 |
3 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 32:02 | + 11:24 | 537 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | DISQ | 0 |
W 20 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 18:09 | 1200 | |
2 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:29 | + 1:20 | 1112 |
3 | Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 20:30 | + 2:21 | 1045 |
4 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:41 | + 3:32 | 966 |
5 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 25:46 | + 7:37 | 696 |
6 | Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:57 | + 10:48 | 486 |
W 65 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 23:03 | 1200 | |
2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 25:29 | + 2:26 | 1073 |
3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 28:10 | + 5:07 | 934 |
4 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 29:35 | + 6:32 | 860 |
5 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:47 | + 13:44 | 485 |
W 70 E
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 24:46 | 1200 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 28:43 | + 3:57 | 1009 |
3 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:23 | + 8:37 | 783 |
4 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 35:27 | + 10:41 | 682 |
5 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:26 | + 34:40 | 0 |
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:10 | 1100 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:28 | + 3:18 | 844 |
3 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 21:27 | + 7:17 | 534 |
4 | Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:41 | + 12:31 | 128 |
5 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 26:53 | + 12:43 | 113 |
6 | Mário Dermek | ZMT1106 | Klub OB Martin | 27:42 | + 13:32 | 49 |
7 | Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 32:48 | + 18:38 | 0 |
8 | Marek Trnka | ZMT1302 | Klub OB Martin | 33:02 | + 18:52 | 0 |
9 | Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 34:08 | + 19:58 | 0 |
10 | Matej Bakala | ZMT1107 | Klub OB Martin | 69:02 | + 54:52 | 0 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 15:48 | 1100 | |
2 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:05 | + 2:17 | 941 |
3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:04 | + 6:16 | 664 |
4 | Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 34:58 | + 19:10 | 0 |
5 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:37 | + 45:49 | 0 |