Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB (06.10.2023)
Počet prihlásených: 104
Kategórie
M 16 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 01.10.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 01.10.2023 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 01.10.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 29.09.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 29.09.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 26.09.2023 |
M 18 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 01.10.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 01.10.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 01.10.2023 |
Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 29.09.2023 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 26.09.2023 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 26.09.2023 |
M 20 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 29.09.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 29.09.2023 |
M 21 E (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 29.09.2023 |
Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 1421902 | Áno | 29.09.2023 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 8410784 | Áno | 29.09.2023 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 29.09.2023 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 29.09.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 29.09.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 29.09.2023 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | Áno | 02.10.2023 | |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 29.09.2023 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 29.09.2023 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Áno | 04.10.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | 29.09.2023 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 29.09.2023 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Áno | 27.09.2023 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | 29.09.2023 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 26.09.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 26.09.2023 |
M 35 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 29.09.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 01.10.2023 |
Roman Zbranek | 01T88AA | (CZE) SKOB Zlín | 8422248 | Áno | 26.09.2023 |
M 40 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 01.10.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 01.10.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 29.09.2023 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 29.09.2023 |
M 45 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 29.09.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | 29.09.2023 |
Radoslav Kováč | SKS7701 | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | 29.09.2023 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | 13.09.2023 |
M 50 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | 29.09.2023 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 29.09.2023 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 29.09.2023 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | 29.09.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 05.10.2023 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Áno | 28.09.2023 |
M 55 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 29.09.2023 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 29.09.2023 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8323332 | Áno | 01.10.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 04.10.2023 |
M 60 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 29.09.2023 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 29.09.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 29.09.2023 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 01.10.2023 |
M 65 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 29.09.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 29.09.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 29.09.2023 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 29.09.2023 |
W 16 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 01.10.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 01.10.2023 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 29.09.2023 |
W 20 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 01.10.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 01.10.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 01.10.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 29.09.2023 |
Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Áno | 01.10.2023 |
W 21 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 01.10.2023 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | 01.10.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 29.09.2023 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 26.09.2023 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | 29.09.2023 |
Iva Kavánková | 01T97AB | (CZE) SKOB Zlín | 8654917 | Áno | 27.09.2023 |
W 35 E (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | 29.09.2023 |
W 45 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 29.09.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 29.09.2023 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 01.10.2023 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 26.09.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 26.09.2023 |
W 55 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 29.09.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 29.09.2023 |
K2 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 29.09.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Áno | 29.09.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 29.09.2023 |
Ján Furucz | FBA7201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Áno | 26.09.2023 |
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 7206542 | Áno | 13.09.2023 |
Open (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Zákršmidová | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | 29.09.2023 | |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 29.09.2023 |
Daniel Nemec | EBB1801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406962 | Áno | 28.09.2023 |
Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Áno | 26.09.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 28.09.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 28.09.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 26.09.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 28.09.2023 |
W 14 A (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 01.10.2023 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | 01.10.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 29.09.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 01.10.2023 |
M 14 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 02.10.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 01.10.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 29.09.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 28.09.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 28.09.2023 |