Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov (07.10.2023)
Počet prihlásených: 222
Kategórie
M 12 A (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | Áno | 01.10.2023 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 1712975 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
M 14 A (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 1712977 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| David Janotka | Slávia Žilinská univerzita | 1423319 | Áno | Áno | 29.09.2023 | |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
M 16 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | Nie | 26.09.2023 |
M 18 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
M 20 A (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
M 21 A (20)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | Áno | Áno | 01.10.2023 | |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Áno | Áno | 04.10.2023 |
| Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Rastislav Balciar | Viatoris | 2136790 | Áno | Nie | 27.09.2023 | |
M 21 B (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Martin Gajdoš | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8502728 | Nie | Áno | 28.09.2023 | |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 7206542 | Áno | Áno | 13.09.2023 |
M 35 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Áno | 02.10.2023 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299905 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Roman Zbranek | 01T88AA | (CZE) SKOB Zlín | 8422248 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | Áno | 13.09.2023 |
M 40 A (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jana Perašinová | ZMT81AA | Klub OB Martin | Nie | Áno | 29.09.2023 | |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jozef Bačík | 07R70AB | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Alexander Vompe | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8000740 | Áno | Áno | 02.10.2023 | |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
M 45 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint st | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | Áno | 29.09.2023 | |
| Marton Janos | (HUN) HSE Szentendre | 8130268 | Áno | Áno | 28.09.2023 | |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | Nie | 27.09.2023 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | Áno | 13.09.2023 |
M 50 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8621 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Ivan Kundrata | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | Áno | 27.09.2023 | |
| Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307347 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
M 55 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 2001911 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Nie | Áno | 28.09.2023 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
M 60 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
M 65 A (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
M 70 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 12 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
W 14 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Danka Guštafíková | SPE0959 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | Áno | 02.10.2023 | |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | Nie | Áno | 29.09.2023 | |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | Áno | 13.09.2023 |
W 16 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2114240 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lucia Piecková | ZMT0751 | Klub OB Martin | Nie | Áno | 29.09.2023 | |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
W 18 A (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 20 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 21 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8032158 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Iva Kavánková | 01T97AB | (CZE) SKOB Zlín | 8654917 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Nie | Áno | 26.09.2023 |
W 21 B (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Zuzana Ščehovičová | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2039802 | Nie | Áno | 28.09.2023 | |
| Monika Greschnerová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307385 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 35 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Lucia Vobrová | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 436450 | Nie | Áno | 28.09.2023 | |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | Áno | Áno | 15.09.2023 |
W 40 A (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janka Bálintová | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | Áno | 29.09.2023 | |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
| Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 45 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Áno | 28.09.2023 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
W 50 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | Nie | 27.09.2023 |
| Maria Manova | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 238118 | Áno | Áno | 02.10.2023 | |
| Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 55 A (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | Áno | 27.09.2023 |
W 60 A (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | Áno | 26.09.2023 |
W 65 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Anna Macháčková | Viatoris | 2136791 | Áno | Áno | 13.09.2023 | |
W 70 A (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
M 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
W 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712972 | Nie | Áno | 29.09.2023 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | Áno | 29.09.2023 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45321 | Nie | Áno | 26.09.2023 |
N (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Knutelská | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Nie | Áno | 29.09.2023 | |
| Tereza Konšelová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7698697 | Áno | Áno | 26.09.2023 | |
| Lucia Mádrová | 01C92AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.09.2023 | |
| Vaclav Mádr | 01C83AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.09.2023 | |
| Tomáš Mihálka | 01C83BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.09.2023 | |
| Ivana Kutáleková | 01C89AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 30.09.2023 | |
K3 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110203 | Áno | Nie | 29.09.2023 |
| Barbora Zákršmidová | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | Áno | 29.09.2023 | |
