Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska v OB na dlhej trati (21.09.2024)
Počet prihlásených: 314
Kategórie
M 14 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 09.09.2024 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 08.09.2024 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 08.09.2024 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 08.09.2024 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | 08.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 06.09.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 06.09.2024 |
Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Áno | 05.09.2024 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Áno | 08.09.2024 |
Adrian Oravec | 01C11BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 07.09.2024 |
M 16 E (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 09.09.2024 |
Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051372 | Áno | 09.09.2024 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Áno | 09.09.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 08.09.2024 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 08.09.2024 |
Artúr Biró | (HUN) MOM Budapest | 8299998 | Áno | 08.09.2024 | |
Lőrinc Biró | (HUN) MOM Budapest | 8090925 | Áno | 08.09.2024 | |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Áno | 08.09.2024 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | 08.09.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | 08.09.2024 |
Dávid Janotka | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 08.09.2024 | |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 08.09.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 07.09.2024 |
Adam Oravec | 01C09AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 07.09.2024 |
M 18 E (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 08.09.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 08.09.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 08.09.2024 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 08.09.2024 |
M 20 E (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | 07.09.2024 |
Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Áno | 19.08.2024 |
M 21 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 09.09.2024 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 09.09.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 09.09.2024 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 09.09.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 09.09.2024 |
Ákos Kisvölcsey | 04K72AA | (HUN) MOM Budapest | 8280272 | Áno | 08.09.2024 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 08.09.2024 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | 08.09.2024 |
István Zsebeházy | 07U85AA | (HUN) Pannon Supersonics | 8646368 | Áno | 07.09.2024 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 06.09.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 06.09.2024 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Áno | 30.07.2024 |
M 35 E (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Leiva Cardenas | (ESP) Black beret | 8010229 | Áno | 11.09.2024 | |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 09.09.2024 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 09.09.2024 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Áno | 09.09.2024 |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 08.09.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 08.09.2024 |
Stanislav Salmik | Slávia Žilinská univerzita | 8522891 | Áno | 08.09.2024 | |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | 08.09.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 08.09.2024 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | 08.09.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 08.09.2024 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 06.09.2024 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | Áno | 19.08.2024 |
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 8522567 | Áno | 30.07.2024 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Áno | 30.07.2024 |
M 40 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Áno | 09.09.2024 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | 08.09.2024 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 08.09.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 08.09.2024 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 08.09.2024 |
Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 08.09.2024 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 08.09.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 08.09.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 06.09.2024 |
Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 06.09.2024 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 06.09.2024 |
M 45 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 08.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 08.09.2024 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 08.09.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 08.09.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 307340 | Áno | 08.09.2024 |
Tibor Molnár | 07U71AB | (HUN) Pannon Supersonics | 46127 | Áno | 07.09.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 06.09.2024 |
Máté Marosvölgyi | 14B75AA | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8664633 | Áno | 17.09.2024 |
István Nagy | 08O72AA | (HUN) Törekvés SE | 8211172 | Áno | 02.09.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Áno | 26.07.2024 |
M 50 E (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jose Andrés Rego González | (ESP) Black beret | 8059536 | Áno | 11.09.2024 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 09.09.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | 09.09.2024 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 09.09.2024 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | 08.09.2024 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | 08.09.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 07.09.2024 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 07.09.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 07.09.2024 |
László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 7710519 | Áno | 07.09.2024 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 06.09.2024 |
Szabolcs Tornai | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8434004 | Áno | 16.09.2024 | |
Martin Hajdu | 01Z70AD | (HUN) TIPO Orienteering Club | 811000 | Áno | 31.07.2024 |
M 55 E (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 09.09.2024 |
Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 09.09.2024 | |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 08.09.2024 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8323332 | Áno | 08.09.2024 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Áno | 08.09.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 08.09.2024 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Áno | 08.09.2024 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Áno | 08.09.2024 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 08.09.2024 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 08.09.2024 |
Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 8917 | Áno | 08.09.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 07.09.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 06.09.2024 |
Zoltan Koltai | 14B67AA | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 362952 | Áno | 04.09.2024 |
Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 8526807 | Áno | 08.09.2024 |
Attila Dalos | 01W67AA | (HUN) MAFC / Budapest | 8061445 | Áno | 20.08.2024 |
Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8000714 | Áno | 21.08.2024 |
M 60 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 09.09.2024 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 09.09.2024 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Áno | 09.09.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 09.09.2024 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 09.09.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 09.09.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 08.09.2024 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 08.09.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 08.09.2024 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Áno | 06.09.2024 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Áno | 06.09.2024 |
Zsolt Weiler | 01W62AA | (HUN) MAFC / Budapest | 8640220 | Áno | 01.09.2024 |
M 65 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 09.09.2024 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | 09.09.2024 |
Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 307381 | Áno | 09.09.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 08.09.2024 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 08.09.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 08.09.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 08.09.2024 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 08.09.2024 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 08.09.2024 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 06.09.2024 |
Péter Vankó | 04O59AA | (HUN) HSE | 45470 | Áno | 01.09.2024 |
M 70 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 09.09.2024 |
Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Áno | 08.09.2024 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | 08.09.2024 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 08.09.2024 |
Rezso Szaloki | 13W52AA | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | 8111114 | Áno | 03.09.2024 |
Zoltan Boros | (HUN) HSE | 8280648 | Áno | 28.08.2024 |
W 14 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 09.09.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | 08.09.2024 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 08.09.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Áno | 08.09.2024 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | 08.09.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | 08.09.2024 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 08.09.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Áno | 08.09.2024 |
Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Áno | 08.09.2024 |
W 16 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 08.09.2024 |
Jana Pecníková | EBB0952 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 09.09.2024 | |
Sára Szakál-Biró | (HUN) MOM Budapest | 8222009 | Áno | 08.09.2024 | |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 08.09.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Áno | 08.09.2024 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 08.09.2024 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 08.09.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 08.09.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | 08.09.2024 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 05.09.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Áno | 30.07.2024 |
W 18 E (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 08.09.2024 |
W 20 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | 12.09.2024 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | 09.09.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 09.09.2024 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 08.09.2024 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 08.09.2024 |
Lenka Porubská | VZA0453 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | Áno | 08.09.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 06.09.2024 |
W 21 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 09.09.2024 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 09.09.2024 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | 09.09.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 08.09.2024 |
Janka Mikes | (HUN) MOM Budapest | 8060812 | Áno | 08.09.2024 | |
Bodza Gerzsényi | (HUN) MOM Budapest | 8005930 | Áno | 08.09.2024 | |
Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 12.08.2024 |
W 35 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Áno | 08.09.2024 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 08.09.2024 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 06.09.2024 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 06.09.2024 |
Andrea Dékány | 08O87AA | (HUN) Törekvés SE | 8041187 | Áno | 02.09.2024 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Áno | 30.07.2024 |
W 40 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 09.09.2024 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 08.09.2024 |
Janka Balintova | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | 08.09.2024 | |
Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | 08.09.2024 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 06.09.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 06.09.2024 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712977 | Áno | 08.09.2024 |
W 45 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 2051444 | Áno | 09.09.2024 |
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Áno | 09.09.2024 |
Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 09.09.2024 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 08.09.2024 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 8140941 | Áno | 08.09.2024 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 08.09.2024 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 08.09.2024 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 08.09.2024 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 08.09.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 08.09.2024 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 08.09.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 08.09.2024 |
W 50 E (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 09.09.2024 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 09.09.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 08.09.2024 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 08.09.2024 |
Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 08.09.2024 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | 08.09.2024 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | 02.09.2024 |
W 55 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Áno | 09.09.2024 |
Jana Pecníková | EBB6951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Áno | 09.09.2024 | |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 08.09.2024 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 2001945 | Áno | 08.09.2024 |
Agnes Toth | 01W67AB | (HUN) MAFC / Budapest | 8112967 | Áno | 05.09.2024 |
W 60 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 09.09.2024 |
Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Áno | 09.09.2024 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 08.09.2024 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | 08.09.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Áno | 06.09.2024 |
Agnes Tömördi | (HUN) HSE | 8002655 | Áno | 28.08.2024 |
W 65 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 09.09.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 09.09.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | 09.09.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 08.09.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 08.09.2024 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 08.09.2024 |
W 70 E (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 08.09.2024 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Áno | 08.09.2024 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 08.09.2024 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 08.09.2024 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Áno | 02.09.2024 |
M 10 (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | 09.09.2024 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 08.09.2024 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 08.09.2024 |
Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 11.09.2024 | |
Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 1712997 | Áno | 08.09.2024 |
W 10 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228417 | Áno | 08.09.2024 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 08.09.2024 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | 06.09.2024 |
M 12 A (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | 09.09.2024 |
Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 09.09.2024 |
