Prihlášky
Preteky: Slovak Karst Cup (25.07.2025)
Počet prihlásených: 420
Kategórie
W 12 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | 2051320 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Anna Tejnorová | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 2162979 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 8529646 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2025 |
W 14 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Valatkaitė | (LTU) OK Šilas | 8524380 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.07.2025 | |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Áno | Áno | Áno | 05.07.2025 |
| Boglárka Szikszai | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 8111195 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | |
| Venla Pentikäinen | 06W11AA | (FIN) Angelniemen Ankkuri | 8509386 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Lea Sztojka | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8222120 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
| Eszter Labanics | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8222140 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Viktorie Stacke | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 8512636 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
W 16 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enikő Ozsvárt | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | ||
| Rea Coufalová | 02S09AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8076013 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Eva Marková | 02S09AD | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8517355 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Thea Coufalová | 02S10AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8107733 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Tereza Kučerová | 02S09AF | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8522899 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Zita Mohai | 08K09AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410080 | Áno | Áno | Áno | Áno | 25.06.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Julie Cymorková | 03W09AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 8520873 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.05.2025 |
W 18 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Rotková | 02S08AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8076008 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Klára Kočová | 02S25AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660445 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Eva Hiklová | 02S07AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8003521 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Zoé Sztojka | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8282105 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
| Nóra Szepessy | (HUN) OSC Hungary | 2056161 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.07.2025 | |
W 20 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zsófia Gábor | (HUN) Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete | 8081121 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.07.2025 | |
| Marta Michno | 06J05AA | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8650894 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.07.2025 |
| Mira Sallai | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | ||
| Kateřina Soukupová | 02S06AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
| Róza Lakatos | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8282104 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
W 21 E (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Barbora Zháňalová | 02S93AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8644886 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Marie Šestáková | 04J04AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 8667522 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2025 |
| Katarína Košutová | 09Q97AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 515451 | Nie | Áno | Áno | Áno | 09.06.2025 |
| Lenka Svobodová | 03X95AA | (CZE) OK99 Hradec Králové | 995893 | Nie | Nie | Áno | Nie | 25.05.2025 |
W 21 B (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Wicha | 11W91AA | (POL) Team 360º Warszawa | 8625548 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2025 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Romana Tauberová | SSN9251 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181444 | Nie | Áno | Áno | Nie | 14.07.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 1931991 | Nie | Áno | Áno | Áno | 17.06.2025 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Ela Vojtková | SKS0253 | Športový klub Sandberg | 8112319 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Dagmar Hubáčková | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 8656714 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Zuzana Ščehovičová | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2039802 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 | |
| Terézia Kuriaková | 09Q02AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 9454545 | Nie | Áno | Áno | Áno | 09.06.2025 |
| Elina Svilpe | (ISR) Israel Orienteering | 8520241 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.05.2025 | |
W 21 D (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romana Tauberová | SSN9251 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181444 | Nie | Nie | Nie | Áno | 14.07.2025 |
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Borbás Zita | 11439 | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 8667794 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2025 |
| Lenka Svobodová | 03X95AA | (CZE) OK99 Hradec Králové | 995893 | Nie | Nie | Nie | Áno | 25.05.2025 |
W 35 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóra Szabó | (HUN) Hungarian Deaf Sport Federation | 1011037 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.07.2025 | |
| Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.07.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Katarína Miklovičová | HBB8751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Áno | Áno | Áno | 12.06.2025 |
W 40 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Ágnes Gábor | 10G76AA | (HUN) Ceglédi Bem Vasutas | 8450945 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8521099 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 8071314 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2025 |
| Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 8070885 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2025 |
| Zuzana Kuriaková | 09Q83AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 9858585 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.05.2025 |
| Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 8001838 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2025 |
W 45 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita Gábor | (HUN) Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete | 8400405 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.07.2025 | |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 8211077 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 8110489 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.06.2025 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
W 50 (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethel Eensaar | (EST) SKM! | 8668764 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2025 | |
| Lotta Lüthje | 24M74AA | (DNK) Sollerod OK | 439756 | Áno | Áno | Nie | Áno | 12.07.2025 |
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Nie | Nie | Áno | Nie | 03.07.2025 |
| Éva Skrop | 18Q74AA | (HUN) ARAK | 8440712 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 |
| Emőke Décsey | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 2066487 | Áno | Áno | Áno | Áno | 21.07.2025 | |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Renáta Barcíková | 19O67AA | (CZE) OB Opava | 8502677 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2025 |
| Rostás Anikó | 09Y75AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 8041075 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2025 |
| Dagmar Hubáčková | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 8670733 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Slávka Olešova | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2025 | |
W 55 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Kiss Teodóra | 10T68AA | (HUN) Egri Testedzo Club | 8251806 | Áno | Áno | Áno | Áno | 19.06.2025 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Beatrice Patzeltová | 24G68AA | (CZE) KOB Děčín | 8042127 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Dóra Teo | (HUN) OSC Hungary | 8017476 | Áno | Áno | Áno | Áno | 17.06.2025 | |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | Áno | Áno | Áno | 07.06.2025 |
| Györgyi Dalos | (HUN) MAFC / Budapest | 1396156 | Áno | Áno | Áno | Áno | 14.05.2025 | |
W 60 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márta Marczis | 17J61AA | (HUN) HBS | 8660178 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.07.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.07.2025 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Jana Daví | 02U61AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8300043 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.06.2025 |
| Iva Mádlová | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 9121 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Hana Sochorová | 03H62AA | (CZE) OB Havířov | 1421893 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.06.2025 |
| Yael Lipman | (ISR) Israel Orienteering | 2071182 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.05.2025 | |
W 65 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | Áno | Áno | Áno | 20.07.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Kamilla Wojarska | (POL) Bielsko-Biała O-Team | 8007228 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.06.2025 | |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Vladimíra Potěšilová | 03I56AB | (CZE) VSK Mendelu Brno | 53238 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Zehava Levinkron | (ISR) Israel Orienteering | 2071173 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.05.2025 | |
W 70 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Stackeová | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 8660387 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
| Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Áno | Áno | Áno | Áno | 09.06.2025 |
| Lisa Mishli | (ISR) Israel Orienteering | 8532470 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.05.2025 | |
W 75 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
W 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Farkas | (HUN) Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 363543 | Áno | Áno | Áno | Áno | 09.07.2025 | |
M 12 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 2155961 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2025 |
| Šimon Šafránek | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 2111609 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
M 14 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 | |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Zachariáš Červienka | HSP1201 | HSP orienteering Láb | 2181402 | Áno | Áno | Áno | Áno | 13.07.2025 |
| Štěpán Jiroušek | (CZE) OK Dobříš | 8512725 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.06.2025 | |
| Adam Ježek | VIA1101 | Viatoris | 8001841 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2025 |
M 16 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Lüthje | 24M10AA | (DNK) Sollerod OK | 8524561 | Áno | Áno | Nie | Áno | 12.07.2025 |
| David Lüthje | 24M09AA | (DNK) Sollerod OK | 8524540 | Áno | Nie | Áno | Áno | 12.07.2025 |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 | |
| Erik Lauenstein | (CHE) ANCO Switzerland | 8008848 | Áno | Áno | Áno | Áno | 30.06.2025 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.07.2025 |
| Matěj Toman | 02S09AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8003624 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Radek Florian | 02S09AC | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8107776 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Petr Václavek | 02S09AE | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8501529 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| András Lakatos | 16X10AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8519080 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Jan Stacke | (CZE) TJ Slovan Luhacovice | 8140944 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.06.2025 | |
M 18 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.07.2025 |
| Filip Marek | 02S07AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660413 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Martin Bulička | 02S08AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8522877 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Vjatseslav Laisev | 17B07AA | (FIN) Pihkaniskat | 2166623 | Áno | Áno | Áno | Áno | 11.06.2025 |
| Botond Csegő Mézes | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 8070327 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.06.2025 | |
| Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 8001845 | Áno | Áno | Áno | Áno | 08.06.2025 |
M 20 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Nie | Áno | Áno | Nie | 21.07.2025 |
| Péter Tamás Marosszéky | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | ||
| Attila Verebélyi | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | ||
| Zalán Alb | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 8061215 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | |
| Vojtěch Koča | 02S06AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8005438 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 8525919 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Máté Szepessy | (HUN) OSC Hungary | 8515576 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.07.2025 | |
| Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
M 21 E (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Bojtor | (HUN) Hungarian Deaf Sport Federation | 8664626 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.07.2025 | |
| Marcin Biederman | 06J98AA | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8070598 | Áno | Áno | Áno | Áno | 10.07.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Áno | Áno | Áno | 03.07.2025 |
| Mihály Stork | (HUN) Salgótarjáni Dornyay SE | 8444436 | Áno | Áno | Áno | Áno | 18.06.2025 | |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Štefan Šurgan | VZA7905 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Stanislav Mokrý | 02S92AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660442 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Tomáš Kučera | 02S06AC | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8660418 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Ondřej Mokrý | 02S94AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 8409848 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Clemens Øxnevad | 16E01AA | (NOR) NTNUI | 8513695 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Jakob Severin Steffensen Hjelseth | 16E01AB | (NOR) NTNUI | 7207288 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Milán Sztojka | 16X03AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 8030905 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Áno | Áno | Áno | Áno | 15.06.2025 |
| Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 8662739 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | Áno | Áno | 16.06.2025 |
| Adam Bravený | 03I88AA | (CZE) VSK Mendelu Brno | 8108810 | Nie | Nie | Áno | Nie | 25.05.2025 |
| Guy Sabo | 11K91AA | (ISR) Israel Orienteering | 8524147 | Áno | Áno | Áno | Áno | 22.05.2025 |
M 21 B (19)
