Výsledky
Preteky: Slovak Karst Cup
Etapa: Slovak Karst Cup - E3 (26.07.2025)
Kategórie
W 12 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tejnorová | 28:51 | |||
| 2 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 30:08 | + 1:17 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 14 2.09 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Pentikäinen | 06W11AA | (FIN) Angelniemen Ankkuri | 19:55 | |
| 2 | Ema Valatkaitė | 20:42 | + 0:47 | ||
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:00 | + 1:05 |
| 4 | Lea Sztojka | 23:04 | + 3:09 | ||
| 5 | Viktorie Stacke | 25:13 | + 5:18 | ||
| 6 | Eszter Labanics | 29:10 | + 9:15 | ||
| 7 | Boglárka Szikszai | 37:28 | + 17:33 | ||
| 8 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 56:45 | + 36:50 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 16 2.29 km / 70 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Kučerová | 02S09AF | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 18:31 | |
| 2 | Eva Marková | 02S09AD | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 18:34 | + 0:03 |
| 3 | Thea Coufalová | 02S10AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 19:56 | + 1:25 |
| 4 | Rea Coufalová | 02S09AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 20:08 | + 1:37 |
| 5 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 24:31 | + 6:00 |
| 6 | Julie Cymorková | 03W09AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 26:03 | + 7:32 |
| 7 | Zita Mohai | 08K09AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 27:25 | + 8:54 |
| 8 | Enikő Ozsvárt | 31:13 | + 12:42 | ||
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
W 18 2.13 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Hiklová | 02S07AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 24:43 | |
| 2 | Klára Kočová | 02S25AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 25:41 | + 0:58 |
| 3 | Zoé Sztojka | 26:30 | + 1:47 | ||
| 4 | Nóra Szepessy | 33:36 | + 8:53 | ||
| Veronika Rotková | 02S08AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
W 20 2.43 km / 110 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsófia Gábor | 36:42 | |||
| 2 | Róza Lakatos | 43:20 | + 6:38 | ||
| 3 | Marta Michno | 06J05AA | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 46:06 | + 9:24 |
| 4 | Mira Sallai | 62:30 | + 25:48 | ||
| Kateřina Soukupová | 02S06AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
W 21 E 2.91 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 24:17 | |
| 2 | Barbora Zháňalová | 02S93AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 26:31 | + 2:14 |
| 3 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 26:51 | + 2:34 |
| 4 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 27:10 | + 2:53 |
| 5 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:03 | + 3:46 |
| 6 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 28:25 | + 4:08 |
| 7 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 32:15 | + 7:58 |
| 8 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 34:08 | + 9:51 |
| 9 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:09 | + 12:52 |
| 10 | Katarína Košutová | 09Q97AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 38:33 | + 14:16 |
| 11 | Marie Šestáková | 04J04AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 39:29 | + 15:12 |
| 12 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 41:02 | + 16:45 |
| Lenka Svobodová | 03X95AA | (CZE) OK99 Hradec Králové | DNS |
W 21 B 2.43 km / 110 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 27:03 | |
| 2 | Małgorzata Wicha | 11W91AA | (POL) Team 360º Warszawa | 29:34 | + 2:31 |
| 3 | Elina Svilpe | 30:01 | + 2:58 | ||
| 4 | Dagmar Hubáčková | 33:50 | + 6:47 | ||
| 5 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 36:14 | + 9:11 |
| 6 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 39:10 | + 12:07 |
| 7 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 39:28 | + 12:25 |
| 8 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:41 | + 15:38 |
| 9 | Ela Vojtková | SKS0253 | Športový klub Sandberg | 43:50 | + 16:47 |
| 10 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 44:40 | + 17:37 |
| 11 | Romana Tauberová | SSN9251 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 44:48 | + 17:45 |
| 12 | Terézia Kuriaková | 09Q02AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 57:42 | + 30:39 |
| 13 | Zuzana Ščehovičová | 60:13 | + 33:10 | ||
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | DNS | ||
| Lucie Cicvárková | DNS |
W 21 D 1.70 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borbás Zita | 11439 | 18:43 | ||
| Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 35 2.13 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 21:59 | |
| 2 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 22:57 | + 0:58 |
| 3 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 30:05 | + 8:06 |
| 4 | Nóra Szabó | 37:06 | + 15:07 | ||
| 5 | Katarína Miklovičová | HBB8751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 67:55 | + 45:56 |
W 40 2.06 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 23:27 | |
| 2 | Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 26:47 | + 3:20 |
| 3 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 31:17 | + 7:50 |
| 4 | Ágnes Gábor | 10G76AA | (HUN) Ceglédi Bem Vasutas | 33:02 | + 9:35 |
| 5 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 33:14 | + 9:47 |
| 6 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 35:47 | + 12:20 |
| 7 | Zuzana Kuriaková | 09Q83AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 36:09 | + 12:42 |
| 8 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 39:12 | + 15:45 |
| 9 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 47:04 | + 23:37 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS |
W 45 2.06 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 34:08 | |
| 2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 34:56 | + 0:48 |
| 3 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 39:14 | + 5:06 |
| 4 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 43:31 | + 9:23 |
| 5 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 46:04 | + 11:56 |
| 6 | Anita Gábor | 46:43 | + 12:35 | ||
| 7 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 48:19 | + 14:11 |
| 8 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 54:14 | + 20:06 |
W 50 2.13 km / 70 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renáta Barcíková | 19O67AA | (CZE) OB Opava | 22:06 | |
| 2 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 23:59 | + 1:53 |
| 3 | Dagmar Hubáčková | 24:21 | + 2:15 | ||
| 4 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 26:28 | + 4:22 |
| 5 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 27:20 | + 5:14 |
| 6 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 33:41 | + 11:35 |
| 7 | Éva Skrop | 18Q74AA | (HUN) ARAK | 41:19 | + 19:13 |
| 8 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 43:15 | + 21:09 |
| 9 | Ethel Eensaar | 45:11 | + 23:05 | ||
| Rostás Anikó | 09Y75AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | MP | ||
| Emőke Décsey | DNS | ||||
| Slávka Olešova | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS |
W 55 2.00 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 26:20 | |
| 2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 27:16 | + 0:56 |
| 3 | Kiss Teodóra | 10T68AA | (HUN) Egri Testedzo Club | 28:29 | + 2:09 |
| 4 | Beatrice Patzeltová | 24G68AA | (CZE) KOB Děčín | 29:35 | + 3:15 |
| 5 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 29:46 | + 3:26 |
| 6 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 31:23 | + 5:03 |
| 7 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 33:27 | + 7:07 |
| 8 | Györgyi Dalos | 42:44 | + 16:24 | ||
| 9 | Dóra Teo | 55:42 | + 29:22 | ||
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 60 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 20:55 | |
| 2 | Márta Marczis | 17J61AA | (HUN) HBS | 24:08 | + 3:13 |
| 3 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 29:01 | + 8:06 |
| 4 | Jana Daví | 02U61AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 29:04 | + 8:09 |
| 5 | Iva Mádlová | 30:10 | + 9:15 | ||
| 6 | Yael Lipman | 36:13 | + 15:18 | ||
| 7 | Hana Sochorová | 03H62AA | (CZE) OB Havířov | 36:29 | + 15:34 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
W 65 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 26:31 | |
| 2 | Vladimíra Potěšilová | 03I56AB | (CZE) VSK Mendelu Brno | 29:55 | + 3:24 |
| 3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 33:32 | + 7:01 |
| 4 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:55 | + 10:24 |
| 5 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:36 | + 11:05 |
| 6 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 41:23 | + 14:52 |
| 7 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 41:27 | + 14:56 |
| 8 | Kamilla Wojarska | 42:06 | + 15:35 | ||
| 9 | Zehava Levinkron | 47:24 | + 20:53 |
W 70 1.76 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 29:41 | |
| 2 | Anna Stackeová | 35:31 | + 5:50 | ||
| 3 | Lisa Mishli | 37:36 | + 7:55 |
W 75 1.76 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 41:49 |
W 10 1.52 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Farkas | 47:07 |
M 12 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 19:30 | |
| 2 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 22:00 | + 2:30 |
| 3 | Juraj Mihalič ml. | 40:08 | + 20:38 | ||
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | DNS | ||
| Šimon Šafránek | DNS |
M 14 2.29 km / 70 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Jiroušek | 17:01 | |||
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 28:30 | + 11:29 |
| 3 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 37:34 | + 20:33 |
| 4 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 43:51 | + 26:50 |
| Adam Ježek | VIA1101 | Viatoris | DNS | ||
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Zachariáš Červienka | HSP1201 | HSP orienteering Láb | DNS |
M 16 2.35 km / 110 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Florian | 02S09AC | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 17:03 | |
| 2 | Matěj Toman | 02S09AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 18:24 | + 1:21 |
| 3 | Erik Lauenstein | 21:02 | + 3:59 | ||
| 4 | András Lakatos | 16X10AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 24:21 | + 7:18 |
| 5 | Jan Stacke | 30:47 | + 13:44 | ||
| 6 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 35:37 | + 18:34 |
| 7 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:40 | + 28:37 |
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
| David Lüthje | 24M09AA | (DNK) Sollerod OK | DNS | ||
| Petr Václavek | 02S09AE | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
M 18 2.91 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bulička | 02S08AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 18:56 | |
| 2 | Botond Csegő Mézes | 25:46 | + 6:50 | ||
| 3 | Vjatseslav Laisev | 17B07AA | (FIN) Pihkaniskat | 30:38 | + 11:42 |
| 4 | Filip Marek | 02S07AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 32:07 | + 13:11 |
| 5 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 62:49 | + 43:53 |
| 6 | Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 86:50 | + 67:54 |
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
M 20 3.20 km / 130 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Koča | 02S06AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 30:56 | |
| 2 | Zalán Alb | 36:05 | + 5:09 | ||
| 3 | Máté Szepessy | 36:45 | + 5:49 | ||
| 4 | Attila Verebélyi | 39:58 | + 9:02 | ||
| 5 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 54:54 | + 23:58 |
| 6 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 60:12 | + 29:16 |
| 7 | Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 71:07 | + 40:11 |
| 8 | Péter Tamás Marosszéky | 75:04 | + 44:08 | ||
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | DNS |
M 21 E 4.02 km / 160 m Medzičasy
M 21 B 3.04 km / 140 m Medzičasy
M 21 D 2.13 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Podivínský | 11R01AA | (CZE) SK Podivín Šalingrad | 22:54 | |
| 2 | Adam Paulen | 01C01AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 29:17 | + 6:23 |
| 3 | Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 49:08 | + 26:14 |
M 35 3.20 km / 130 m Medzičasy
M 40 2.91 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIktor Farkas | 16V84AA | (HUN) Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 32:22 | |
| 2 | Yaron Artzi | 34:15 | + 1:53 | ||
| 3 | Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:54 | + 2:32 |
| 4 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:58 | + 6:36 |
| 5 | Peter Szakal | 10K71AA | (HUN) KZSE | 42:07 | + 9:45 |
| 6 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 42:16 | + 9:54 |
| 7 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 42:56 | + 10:34 |
| 8 | Ivan Kuzevič | 43:18 | + 10:56 | ||
| 9 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 47:54 | + 15:32 |
| 10 | Michal Antol | 54:08 | + 21:46 | ||
| 11 | Pavol Fazekaš | KYS81AA | Klub OB Kysak | 55:29 | + 23:07 |
| 12 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 57:10 | + 24:48 |
| 13 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 59:42 | + 27:20 |
| 14 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 71:12 | + 38:50 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | DNS |
M 45 2.74 km / 125 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Laisev | 17B80AA | (FIN) Pihkaniskat | 23:18 | |
| 2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 27:51 | + 4:33 |
| 3 | Jakub Hasek | 24N80AA | (CZE) SK Postoupky | 30:26 | + 7:08 |
| 4 | Daniel Griff | 11K78AA | (ISR) Israel Orienteering | 30:27 | + 7:09 |
| 5 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 34:19 | + 11:01 |
| 6 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 35:49 | + 12:31 |
| 7 | Nagy Viktor | 09Y77AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 36:46 | + 13:28 |
| 8 | Szabolcs Szikszai | 36:52 | + 13:34 | ||
| 9 | Miklós Babka | 36:54 | + 13:36 | ||
| 10 | Pavel Jiroušek | 24E77AA | (CZE) OK Dobříš | 42:12 | + 18:54 |
| 11 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 42:28 | + 19:10 |
| 12 | Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 49:32 | + 26:14 |
| 13 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 50:07 | + 26:49 |
| 14 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 86:37 | + 63:19 |
| Nadav Niv | 24J78AA | (ISR) ASA TLV | MP | ||
| Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | MP | ||
| Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | DNS |
M 50 2.35 km / 110 m Medzičasy
M 55 2.43 km / 110 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hajdu | 01Z70AD | (HUN) TIPO Orienteering Club | 22:26 | |
| 2 | János Marton | 09K68AA | (HUN) Hidegkúti Spartacus | 23:15 | + 0:49 |
| 3 | Attila Dalos | 01W67AA | (HUN) MAFC / Budapest | 23:23 | + 0:57 |
| 4 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 24:51 | + 2:25 |
| 5 | Balázs Udvardy | 12B69AA | (HUN) PVSK Pécs | 26:04 | + 3:38 |
| 6 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:32 | + 5:06 |
| 7 | Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 28:00 | + 5:34 |
| 8 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 29:36 | + 7:10 |
| 9 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:55 | + 7:29 |
| 10 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 32:00 | + 9:34 |
| 11 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 41:23 | + 18:57 |
| 12 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 46:48 | + 24:22 |
| 13 | Matyas Paskuj | 46:57 | + 24:31 | ||
| 14 | András Bogdanovits | 08K69AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 48:27 | + 26:01 |
| 15 | Erez Nachshon | 90:55 | + 68:29 | ||
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Shlomi Cohen | DNS |
M 60 2.06 km / 90 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Tölgyesi | 16X05AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 24:44 | |
| 2 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 26:48 | + 2:04 |
| 3 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 27:32 | + 2:48 |
| 4 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 30:53 | + 6:09 |
| 5 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 31:20 | + 6:36 |
| 6 | Tibor Sramkó | 33:24 | + 8:40 | ||
| 7 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 33:34 | + 8:50 |
| 8 | József Török | 34:20 | + 9:36 | ||
| 9 | Tomáš Sochor | 03H63AA | (CZE) OB Havířov | 34:52 | + 10:08 |
| 10 | Ferenc Szlatényi | 38:08 | + 13:24 | ||
| 11 | Dror Melamed | 38:31 | + 13:47 | ||
| 12 | Tzafrir Mintzer | 38:53 | + 14:09 | ||
| 13 | Ilan Glaser | 45:18 | + 20:34 | ||
| 14 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 46:14 | + 21:30 |
| 15 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 46:43 | + 21:59 |
| 16 | Shai Satt | 55:41 | + 30:57 | ||
| 17 | Milan Borovička | 03P61AA | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 70:09 | + 45:25 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| Daniel Trojčák | MP | ||||
| Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | DNS | ||
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 65 2.00 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágoston Dosek | 07Y55AA | (HUN) OSC Hungary | 19:55 | |
| 2 | József Varga | 20:32 | + 0:37 | ||
| 3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:24 | + 3:29 |
| 4 | Krzysztof Wojarski | 24L60AA | (POL) Bielsko-Biała O-Team | 24:36 | + 4:41 |
| 5 | Péter Vankó | 04O59AA | (HUN) HSE | 25:48 | + 5:53 |
| 6 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 25:51 | + 5:56 |
| 7 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 28:03 | + 8:08 |
| 8 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 30:02 | + 10:07 |
| 9 | Mihaly Feher | 30:12 | + 10:17 | ||
| 10 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 33:50 | + 13:55 |
| 11 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 39:37 | + 19:42 |
| 12 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 41:01 | + 21:06 |
| 13 | Ofek Goll | 42:30 | + 22:35 | ||
| 14 | Jonathan Bar Yehuda | 44:55 | + 25:00 | ||
| 15 | Jan Šváb | 50:50 | + 30:55 | ||
| Martin Škorpil | MP | ||||
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
M 70 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doron Kaynar (Kissinger) | 22:38 | |||
| 2 | Gábor Honfi | 25:25 | + 2:47 | ||
| 3 | Rami Lipman | 30:10 | + 7:32 | ||
| 4 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 33:14 | + 10:36 |
| 5 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:19 | + 10:41 |
| 6 | Dénes Pelyhe | 35:16 | + 12:38 | ||
| 7 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:56 | + 16:18 |
M 75 1.86 km / 75 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andras Bogdanovits | 08K48AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 28:33 | |
| 2 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 29:07 | + 0:34 |
| 3 | Miroslav Sikora | 03Y48AA | (CZE) Baník Ostrava | 32:18 | + 3:45 |
| 4 | Árpád Dr. Nagy | 10T44AA | (HUN) Egri Testedzo Club | 42:32 | + 13:59 |
| 5 | Shmuel Abugani | 42:40 | + 14:07 | ||
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Shaul Shefi | DNS |
M 10 1.52 km / 65 m Medzičasy
| Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
