Rankingové výsledky
Preteky: SRJ Dlhá trať a šprint
Etapa: SRJ Dlhá trať (05.04.2025)
Kategórie
M 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:20 | 1100 | |
2 | Matej Kopáč | VZA1302 | Slávia Žilinská univerzita | 38:09 | + 0:49 | 1076 |
3 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 44:20 | + 7:00 | 894 |
4 | Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB1302 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 67:32 | + 30:12 | 210 |
5 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 91:47 | + 54:27 | 0 |
M 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:33 | 1100 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 40:21 | + 3:48 | 986 |
3 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 60:20 | + 23:47 | 384 |
4 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:00 | + 30:27 | 184 |
5 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 70:16 | + 33:43 | 85 |
6 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 74:39 | + 38:06 | 0 |
Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 | ||
Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | DNF | 0 |
M 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 55:40 | 1100 | |
2 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:01 | + 11:21 | 876 |
3 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 67:29 | + 11:49 | 866 |
4 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 71:22 | + 15:42 | 790 |
5 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 82:55 | + 27:15 | 562 |
6 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 105:22 | + 49:42 | 118 |
7 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 106:59 | + 51:19 | 86 |
8 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 118:37 | + 62:57 | 0 |
9 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 121:07 | + 65:27 | 0 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:15 | 1100 | |
2 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:35 | + 5:20 | 1004 |
3 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 68:30 | + 7:15 | 970 |
4 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 69:12 | + 7:57 | 957 |
5 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 75:54 | + 14:39 | 837 |
6 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 77:07 | + 15:52 | 815 |
7 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 95:23 | + 34:08 | 487 |
8 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 136:54 | + 75:39 | 0 |
9 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 170:11 | + 108:56 | 0 |
M 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:18 | 1100 | |
2 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:51 | + 6:33 | 967 |
3 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:33 | + 8:15 | 933 |
4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 111:06 | + 56:48 | 0 |
5 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 119:44 | + 65:26 | 0 |
M 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 90:03 | 1100 | |
2 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 91:31 | + 1:28 | 1082 |
3 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 99:11 | + 9:08 | 988 |
4 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 101:12 | + 11:09 | 964 |
5 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 110:09 | + 20:06 | 854 |
6 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 110:57 | + 20:54 | 845 |
7 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 114:35 | + 24:32 | 800 |
8 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 126:49 | + 36:46 | 651 |
9 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 151:41 | + 61:38 | 347 |
10 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 157:22 | + 67:19 | 278 |
M 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 87:24 | 800 |
M 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 58:55 | 1100 | |
2 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 86:50 | + 27:55 | 579 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 89:50 | + 30:55 | 523 |
4 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 106:35 | + 47:40 | 210 |
5 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 113:36 | + 54:41 | 79 |
6 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 188:34 | + 129:39 | 0 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | MP | 0 |
M 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 63:32 | 1100 | |
2 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 68:56 | + 5:24 | 1007 |
3 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 78:10 | + 14:38 | 847 |
4 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 87:35 | + 24:03 | 684 |
5 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 89:27 | + 25:55 | 651 |
6 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 92:15 | + 28:43 | 603 |
7 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 117:30 | + 53:58 | 166 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF | 0 |
M 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 58:21 | 1100 | |
2 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 72:46 | + 14:25 | 828 |
3 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 87:25 | + 29:04 | 552 |
4 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 90:45 | + 32:24 | 489 |
M 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 50:06 | 1100 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 55:59 | + 5:53 | 971 |
3 | Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 56:56 | + 6:50 | 950 |
4 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 61:07 | + 11:01 | 858 |
5 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 67:36 | + 17:30 | 716 |
6 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 67:53 | + 17:47 | 710 |
7 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 75:04 | + 24:58 | 552 |
8 | Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 79:54 | + 29:48 | 446 |
9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 82:24 | + 32:18 | 391 |
10 | Nuno Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB7402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 85:57 | + 35:51 | 313 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 52:37 | 1100 | |
2 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 70:23 | + 17:46 | 729 |
3 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 83:53 | + 31:16 | 446 |
4 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 84:54 | + 32:17 | 425 |
5 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 89:06 | + 36:29 | 337 |
6 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 111:46 | + 59:09 | 0 |
M 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:39 | 1100 | |
2 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 46:34 | + 1:55 | 1053 |
3 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 48:41 | + 4:02 | 1001 |
4 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 52:30 | + 7:51 | 907 |
5 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 54:41 | + 10:02 | 853 |
6 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 55:03 | + 10:24 | 844 |
7 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 57:07 | + 12:28 | 793 |
8 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 59:15 | + 14:36 | 740 |
9 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 67:14 | + 22:35 | 544 |
10 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 67:33 | + 22:54 | 536 |
11 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 70:09 | + 25:30 | 472 |
12 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 72:52 | + 28:13 | 405 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | 0 |
M 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:08 | 1100 | |
2 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:01 | + 1:53 | 1051 |
3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 45:34 | + 3:26 | 1010 |
4 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 49:17 | + 7:09 | 913 |
5 | Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 56:12 | + 14:04 | 733 |
6 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 64:47 | + 22:39 | 509 |
7 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 83:40 | + 41:32 | 16 |
8 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 101:23 | + 59:15 | 0 |
M 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 54:56 | 1100 | |
2 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 61:57 | + 7:01 | 959 |
3 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 63:44 | + 8:48 | 924 |
4 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 87:17 | + 32:21 | 452 |
W 12 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:38 | 1100 | |
2 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:06 | + 2:28 | 1014 |
3 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:53 | + 8:15 | 813 |
4 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 51:56 | + 20:18 | 394 |
5 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 57:32 | + 25:54 | 199 |
6 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:12 | + 34:34 | 0 |
7 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 67:28 | + 35:50 | 0 |
8 | Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 93:37 | + 61:59 | 0 |
9 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 147:51 | + 116:13 | 0 |
Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | MP | 0 | ||
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 14 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 27:56 | 1100 | |
2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 34:32 | + 6:36 | 840 |
3 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:21 | + 9:25 | 729 |
4 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 46:08 | + 18:12 | 383 |
5 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 61:30 | + 33:34 | 0 |
6 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 64:06 | + 36:10 | 0 |
7 | Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 74:16 | + 46:20 | 0 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | 0 |
W 16 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 47:37 | 1100 | |
2 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 60:14 | + 12:37 | 809 |
3 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 68:48 | + 21:11 | 611 |
4 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 70:43 | + 23:06 | 566 |
5 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:17 | + 25:40 | 507 |
6 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:50 | + 28:13 | 448 |
7 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 85:05 | + 37:28 | 234 |
8 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 104:03 | + 56:26 | 0 |
9 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 108:07 | + 60:30 | 0 |
10 | Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 126:04 | + 78:27 | 0 |
W 18 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 72:48 | 1100 | |
2 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 104:21 | + 31:33 | 623 |
W 20 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 69:13 | 1100 | |
2 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 69:23 | + 0:10 | 1097 |
3 | Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 98:10 | + 28:57 | 640 |
W 21 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 99:04 | 1100 | |
2 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 101:22 | + 2:18 | 1074 |
3 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 107:59 | + 8:55 | 1001 |
4 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 115:53 | + 16:49 | 913 |
5 | Katarzyna Iľko | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 116:26 | + 17:22 | 907 |
6 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 116:47 | + 17:43 | 903 |
7 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 121:54 | + 22:50 | 846 |
Barbora Matejková | VZA0152 | Slávia Žilinská univerzita | M.S. | 0 |
W 21 B
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 76:29 | 800 | |
2 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 86:10 | + 9:41 | 699 |
W 35 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 69:14 | 1100 | |
2 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 72:28 | + 3:14 | 1049 |
3 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 73:44 | + 4:30 | 1029 |
4 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 106:25 | + 37:11 | 509 |
5 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 108:40 | + 39:26 | 473 |
W 40 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 75:20 | 1100 | |
2 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 76:43 | + 1:23 | 1080 |
3 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 80:23 | + 5:03 | 1026 |
4 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 84:00 | + 8:40 | 973 |
5 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 99:53 | + 24:33 | 742 |
6 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 105:04 | + 29:44 | 666 |
7 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 114:37 | + 39:17 | 526 |
8 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 127:18 | + 51:58 | 341 |
W 45 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:32 | 1100 | |
2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 54:48 | + 7:16 | 932 |
3 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 57:14 | + 9:42 | 876 |
4 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 64:31 | + 16:59 | 707 |
5 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 98:11 | + 50:39 | 0 |
W 50 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 57:46 | 1100 | |
2 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 74:52 | + 17:06 | 774 |
3 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 76:33 | + 18:47 | 742 |
4 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 80:31 | + 22:45 | 667 |
5 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 81:23 | + 23:37 | 650 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 55 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 46:16 | 1100 | |
2 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 50:23 | + 4:07 | 1002 |
3 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 73:07 | + 26:51 | 462 |
W 60 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 47:46 | 1100 | |
2 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 49:03 | + 1:17 | 1070 |
3 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 68:45 | + 20:59 | 617 |
4 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:29 | + 24:43 | 531 |
5 | Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 103:14 | + 55:28 | 0 |
W 65 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:26 | 1100 | |
2 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 44:33 | + 0:07 | 1097 |
3 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:00 | + 5:34 | 962 |
4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 52:06 | + 7:40 | 910 |
5 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 55:47 | + 11:21 | 819 |
6 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 58:33 | + 14:07 | 751 |
7 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 60:07 | + 15:41 | 712 |
W 70 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 44:45 | 1100 | |
2 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 49:56 | + 5:11 | 973 |
W 75 A
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 118:24 | 1100 |