Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska šprintových štafiet (28.09.2025)
Počet prihlásených: 250
MWM 14 (27)
MWM 18 (30)
MWM 21 (51)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Valach | Klub OB Sokol Pezinok | 8110253 | Áno | 15.09.2025 | |
| Martin Jonáš | BBA9601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8667535 | Áno | 24.09.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 15.09.2025 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 15.09.2025 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 15.09.2025 |
| Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110159 | Áno | 15.09.2025 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | 15.09.2025 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 15.09.2025 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110150 | Áno | 15.09.2025 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 15.09.2025 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | 15.09.2025 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 15.09.2025 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | 15.09.2025 |
| Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110251 | Áno | 15.09.2025 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 15.09.2025 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 15.09.2025 |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8019947 | Áno | 15.09.2025 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 15.09.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 15.09.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 15.09.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 15.09.2025 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 15.09.2025 |
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | 15.09.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 15.09.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 15.09.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 15.09.2025 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 18.09.2025 |
| Peter Mižúr | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 15.09.2025 | ||
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 15.09.2025 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | 15.09.2025 |
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | 15.09.2025 |
| Václav Pernička | HBB0602 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8170602 | Áno | 15.09.2025 |
| Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8663111 | Áno | 15.09.2025 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Áno | 15.09.2025 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 8011036 | Áno | 15.09.2025 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 15.09.2025 |
| Štefan Šurgan | VZA7904 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | 15.09.2025 |
| Barbora Matějková | VZA0101 | Slávia Žilinská univerzita | 8191119 | Áno | 15.09.2025 |
| Alžběta Nešporová | TBB00AB | Slávia Žilinská univerzita | 8662719 | Áno | 22.09.2025 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 15.09.2025 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 15.09.2025 |
| Kryštof Hájek | VZA0202 | Slávia Žilinská univerzita | 8680421 | Áno | 15.09.2025 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 14.09.2025 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 14.09.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 14.09.2025 |
| Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8012876 | Áno | 15.09.2025 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8659381 | Áno | 22.09.2025 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | 14.09.2025 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | 15.09.2025 |
MWM 105 (30)
MWM 150 (30)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 15.09.2025 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 15.09.2025 |
| Iveta Pijaková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 19.09.2025 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Áno | 15.09.2025 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Áno | 15.09.2025 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Áno | 15.09.2025 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 15.09.2025 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 15.09.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 15.09.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | 15.09.2025 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 15.09.2025 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 15.09.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | 15.09.2025 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 8520247 | Áno | 15.09.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 15.09.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 15.09.2025 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 15.09.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 15.09.2025 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | 15.09.2025 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | 15.09.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 15.09.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 15.09.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 15.09.2025 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 15.09.2025 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 15.09.2025 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 15.09.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 15.09.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1414331 | Áno | 15.09.2025 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 15.09.2025 |
| Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 8110731 | Áno | 15.09.2025 |
MWM 180 (24)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 15.09.2025 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 15.09.2025 |
| Vladislav Piják | SPE50AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 15.09.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 15.09.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 15.09.2025 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 17.09.2025 |
| Jana Košutová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Áno | 15.09.2025 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 15.09.2025 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 8003070 | Áno | 15.09.2025 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | 15.09.2025 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | 15.09.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 15.09.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 15.09.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | 15.09.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 15.09.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 15.09.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Áno | 15.09.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 15.09.2025 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 16.09.2025 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 15.09.2025 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Áno | 15.09.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 15.09.2025 |
MW 12 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110153 | Áno | 15.09.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 15.09.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 15.09.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 15.09.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 15.09.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 15.09.2025 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Áno | 15.09.2025 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Áno | 15.09.2025 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712993 | Áno | 14.09.2025 |
| Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 1712990 | Áno | 14.09.2025 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Áno | 14.09.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425245 | Áno | 14.09.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | Áno | 22.08.2025 | |
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 2155961 | Áno | 22.08.2025 |
K (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 15.09.2025 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Áno | 18.09.2025 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Áno | 15.09.2025 |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 15.09.2025 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 15.09.2025 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | 15.09.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 15.09.2025 |
| Vladimír Koutný | SKS8001 | Športový klub Sandberg | 2164808 | Áno | 15.09.2025 |
| Jana Koutná | SKS8451 | Športový klub Sandberg | 2164809 | Áno | 15.09.2025 |
| Martin Hanic | ZMT80AA | Klub OB Martin | 1712988 | Áno | 14.09.2025 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712983 | Áno | 14.09.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 14.09.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 14.09.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110724 | Áno | 14.09.2025 |
| Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 14.09.2025 |
| Markéta Kodejšová | (CZE) USK Praha | 8660543 | Áno | 11.09.2025 | |
| Jan Hájek | 19W23AA | (CZE) SOK Turnov | 8655411 | Áno | 11.09.2025 |
N (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Mazáková | SKS84AA | Športový klub Sandberg | 2120073 | Áno | 15.09.2025 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | Športový klub Sandberg | 2300255 | Áno | 15.09.2025 |
| Petra Polievková | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066965 | Áno | 15.09.2025 | |
| Elisa Čížiková | HBB1451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8527676 | Áno | 15.09.2025 |
| Jiří Vlček | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8051253 | Áno | 15.09.2025 | |
| Marek Čížik | HBB7502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8154982 | Áno | 15.09.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 15.09.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 15.09.2025 |
| Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 2500340 | Áno | 14.09.2025 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Áno | 14.09.2025 |
| Leonard Belanský | HSP orienteering Láb | Áno | 22.09.2025 | ||
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | HSP orienteering Láb | Áno | 22.09.2025 |
NJ (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej Macháček | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 15.09.2025 | |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Áno | 15.09.2025 |
| Bruno Šalmik | VZA1601 | Slávia Žilinská univerzita | 8501508 | Áno | 15.09.2025 |
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Áno | 14.09.2025 |
| Richard Gažo | HSP2101 | HSP orienteering Láb | Áno | 22.09.2025 | |
| Klára Klasová | HSP1651 | HSP orienteering Láb | 307440 | Áno | 24.09.2025 |
| Veronika Klasová | HSP1351 | HSP orienteering Láb | 418953 | Áno | 24.09.2025 |
| Lada Klasová | HSP1851 | HSP orienteering Láb | 1414264 | Áno | 24.09.2025 |
| Glória Havranová | HSP1652 | HSP orienteering Láb | Áno | 24.09.2025 | |
| Damián Fumač | HSP21AB | HSP orienteering Láb | Áno | 16.09.2025 |
KJ (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Áno | 24.09.2025 |
| Martina Knutelská | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Áno | 15.09.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 14.09.2025 |
| Štefan Gažo | HSP8801 | HSP orienteering Láb | Áno | 22.09.2025 |