Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá Slovenska na strednej trati, WRE (25.09.2021)
Počet prihlásených: 335
Kategórie
M 14 E (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 18.09.2021 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 20.09.2021 |
Levente Kevei | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000963 | Áno | 17.09.2021 | |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Áno | 17.09.2021 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Áno | 17.09.2021 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | 17.09.2021 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | 17.09.2021 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025019 | Áno | 17.09.2021 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025013 | Áno | 17.09.2021 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 17.09.2021 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 16.09.2021 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 17.09.2021 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025018 | Áno | 16.09.2021 |
Martin Tóth | 01Z07AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 232848 | Áno | 17.09.2021 |
Bence Ürge | 01Z07AC | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8515575 | Áno | 20.09.2021 |
Petko Juhas | Klub OB Martin | 416508 | Áno | 16.09.2021 | |
Adam Chládek | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Áno | 16.09.2021 | |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 16.09.2021 |
Máté Balogh | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8177758 | Áno | 16.09.2021 | |
Mark Bujdosó | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8080705 | Áno | 16.09.2021 | |
Mihály Csoboth | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8224488 | Áno | 16.09.2021 | |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 15.09.2021 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 16.09.2021 |
M 16 E (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 18.09.2021 |
Tamás Bakos | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000962 | Áno | 17.09.2021 | |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 17.09.2021 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Áno | 17.09.2021 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 17.09.2021 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Áno | 17.09.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 17.09.2021 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025004 | Áno | 17.09.2021 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | 16.09.2021 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Áno | 16.09.2021 |
Dávid Veres | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8664653 | Áno | 16.09.2021 | |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | 12.09.2021 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226389 | Áno | 12.09.2021 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | 12.09.2021 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 12.09.2021 |
M 18 E (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 18.09.2021 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 19.09.2021 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 18.09.2021 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | 17.09.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 17.09.2021 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 17.09.2021 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 16.09.2021 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Áno | 17.09.2021 |
Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8131221 | Áno | 17.09.2021 |
Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8631454 | Áno | 17.09.2021 |
Matej Budiský | VZA0304 | Slávia Žilinská univerzita | 8068886 | Áno | 16.09.2021 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Áno | 16.09.2021 |
Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 8333443 | Áno | 16.09.2021 |
Márton Csoboth | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8664612 | Áno | 16.09.2021 | |
Matyás Egri | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8404045 | Áno | 16.09.2021 | |
Álmos Fülöp Huba | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8144855 | Áno | 16.09.2021 | |
Kelén Klement | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8030510 | Áno | 16.09.2021 | |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | 17.09.2021 |
Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | 15.09.2021 |
Matej Demovič | RBA0305 | TJ Rapid Bratislava | 8667951 | Áno | 15.09.2021 |
M 20 E (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025003 | Áno | 17.09.2021 |
M 21 E (35)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 17.09.2021 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 17.09.2021 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 17.09.2021 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 17.09.2021 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 17.09.2021 |
Máté Bereczki | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000972 | Áno | 17.09.2021 | |
Balázs Vajda | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000968 | Áno | 17.09.2021 | |
Levente Szabó | (HUN) Szegedi Vasutas | 8636767 | Áno | 17.09.2021 | |
Tamás Felföldi | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000966 | Áno | 17.09.2021 | |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 8090188 | Áno | 17.09.2021 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Áno | 17.09.2021 |
Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Áno | 17.09.2021 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 17.09.2021 |
Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Áno | 17.09.2021 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 17.09.2021 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Áno | 17.09.2021 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | 17.09.2021 |
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515155 | Áno | 17.09.2021 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Áno | 24.09.2021 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | 17.09.2021 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | 16.09.2021 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 17.09.2021 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | 17.09.2021 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 16.09.2021 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | 17.09.2021 |
Áron Bakó | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8101092 | Áno | 16.09.2021 | |
Zoltán Bujdosó | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8020217 | Áno | 16.09.2021 | |
Péter Divin | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8060398 | Áno | 16.09.2021 | |
Péter Nagy | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8042201 | Áno | 16.09.2021 | |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680283 | Áno | 15.09.2021 |
Gergely Bugár | (HUN) BÖF | 8111103 | Áno | 14.09.2021 | |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | 12.09.2021 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 12.09.2021 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 15.09.2021 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 14.09.2021 |
M 35 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 17.09.2021 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 17.09.2021 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 17.09.2021 |
Martin Macháček | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 18.09.2021 | ||
Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8000714 | Áno | 16.09.2021 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 15.09.2021 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 15.09.2021 |
Martin Bednárik | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 14.09.2021 | |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Áno | 12.09.2021 |
M 40 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 17.09.2021 |
Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2032620 | Áno | 20.09.2021 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 16.09.2021 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 16.09.2021 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 16.09.2021 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 15.09.2021 |
Jozef Bačík | 07R70AA | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | Áno | 15.09.2021 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 15.09.2021 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | 12.09.2021 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 12.09.2021 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 12.09.2021 |
M 45 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 17.09.2021 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Áno | 17.09.2021 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 17.09.2021 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 17.09.2021 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | 17.09.2021 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 17.09.2021 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 8200882 | Áno | 17.09.2021 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 17.09.2021 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 17.09.2021 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 16.09.2021 |
Robert Gonczi | 01Z72AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8020501 | Áno | 17.09.2021 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Áno | 17.09.2021 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 12.09.2021 |
M 50 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 17.09.2021 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Áno | 17.09.2021 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | 17.09.2021 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 2012284 | Áno | 16.09.2021 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | 16.09.2021 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 15.09.2021 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 15.09.2021 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | 15.09.2021 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | 15.09.2021 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 12.09.2021 |
Aleksandr Vompe | (INT) OMEGA-Moscow | 8000740 | Áno | 07.09.2021 |
M 55 E (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tamás Mohácsy dr. | 12L64AA | (HUN) SDS-Salgotarjan | 8196409 | Áno | 18.09.2021 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | 17.09.2021 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 17.09.2021 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 17.09.2021 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Áno | 17.09.2021 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 17.09.2021 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 17.09.2021 |
Tibor Gera | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000964 | Áno | 17.09.2021 | |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 17.09.2021 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | 17.09.2021 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 16.09.2021 |
István Bujdosó | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8333302 | Áno | 16.09.2021 | |
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | 15.09.2021 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 15.09.2021 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | 15.09.2021 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 15.09.2021 |
M 60 E (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Áno | 17.09.2021 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | Áno | 18.09.2021 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 17.09.2021 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 17.09.2021 |
Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | 16.09.2021 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 16.09.2021 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 17.09.2021 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 15.09.2021 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 15.09.2021 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 15.09.2021 |
W 14 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 18.09.2021 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 18.09.2021 |
Zsófia Felföldi | (HUN) Szegedi Vasutas | 8517369 | Áno | 17.09.2021 | |
Noémi Klotz | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000978 | Áno | 17.09.2021 | |
Zsófia Klotz | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000981 | Áno | 17.09.2021 | |
Soňa Tužinská | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | 17.09.2021 | |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | 17.09.2021 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025016 | Áno | 16.09.2021 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 16.09.2021 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | 16.09.2021 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 15.09.2021 |
W 16 E (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 18.09.2021 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Áno | 18.09.2021 |
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 18.09.2021 |
Zoe Kolarčíková | TKE0553 | Klub OB ATU Košice | 2051439 | Áno | 17.09.2021 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | 17.09.2021 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Áno | 17.09.2021 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | 17.09.2021 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 16.09.2021 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 16.09.2021 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025022 | Áno | 17.09.2021 |
Zsuzsa Gonczi | 01Z06AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8060710 | Áno | 17.09.2021 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | 16.09.2021 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Áno | 15.09.2021 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Áno | 15.09.2021 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 15.09.2021 |
W 18 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Eszter Kocsik | 10A04AA | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 8330619 | Áno | 19.09.2021 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 18.09.2021 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 2051329 | Áno | 17.09.2021 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 17.09.2021 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 17.09.2021 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | 16.09.2021 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Áno | 17.09.2021 |
Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200016 | Áno | 17.09.2021 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 19.09.2021 |
Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025008 | Áno | 17.09.2021 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Áno | 16.09.2021 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | 15.09.2021 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Áno | 12.09.2021 |
W 21 E (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | 17.09.2021 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Áno | 17.09.2021 |
Martina Papugová | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 2051353 | Áno | 17.09.2021 |
Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Áno | 17.09.2021 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 17.09.2021 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 17.09.2021 |
Csenge Gerber | (HUN) Szegedi Vasutas | 8118098 | Áno | 17.09.2021 | |
Vivien Apró | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000975 | Áno | 17.09.2021 | |
Ildikó Szerencsi | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000984 | Áno | 17.09.2021 | |
Krisztina Gera | (HUN) Szegedi Vasutas | 8000979 | Áno | 17.09.2021 | |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 8076043 | Áno | 17.09.2021 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | 17.09.2021 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 16.09.2021 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Áno | 17.09.2021 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | 17.09.2021 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Áno | 17.09.2021 |
Zsófia Sárközy | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8130599 | Áno | 16.09.2021 | |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 15.09.2021 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 15.09.2021 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 12.09.2021 |
W 35 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | 17.09.2021 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 16.09.2021 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 12.09.2021 |
W 40 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 16.09.2021 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Áno | 17.09.2021 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 16.09.2021 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | 16.09.2021 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 15.09.2021 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Áno | 12.09.2021 |
W 45 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 17.09.2021 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Áno | 17.09.2021 |
Martina Breinerová | TKE7652 | Klub OB ATU Košice | 2051442 | Áno | 21.09.2021 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | 17.09.2021 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 16.09.2021 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Áno | 17.09.2021 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 15.09.2021 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Áno | 15.09.2021 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 16.09.2021 |
W 50 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406977 | Áno | 17.09.2021 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | 16.09.2021 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 16.09.2021 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | 16.09.2021 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 15.09.2021 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Áno | 15.09.2021 |
