Prihlášky podľa kategórií
Preteky: SRJ Stredná trať (13.04.2025)
Počet prihlásených: 276
Kategórie
M 10 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Šalmik | Slávia Žilinská univerzita | 1423325 | Áno | 07.04.2025 | |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | KŠK Stratené srnky | 8531575 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Áno | 02.04.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2300257 | Áno | 31.03.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 31.03.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 2181401 | Áno | 02.04.2025 |
W 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Lučeničová | SPE8429 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 02.04.2025 |
| Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 02.04.2025 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8477744 | Áno | 01.04.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 31.03.2025 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Áno | 01.04.2025 |
M 12 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 8527368 | Áno | 02.04.2025 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2160494 | Áno | 02.04.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225637 | Áno | 02.04.2025 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | Klub OB Sokol Pezinok | 2225649 | Áno | 02.04.2025 |
| Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 02.04.2025 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8018500 | Áno | 01.04.2025 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 2155961 | Áno | 02.04.2025 |
W 12 A (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228417 | Áno | 08.04.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | 02.04.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Áno | 02.04.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Áno | 02.04.2025 |
| Patrícia Kováčová | SPE1356 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 02.04.2025 |
| Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 02.04.2025 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 08.04.2025 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | 02.04.2025 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Áno | 02.04.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Áno | 02.04.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2302642 | Áno | 31.03.2025 |
M 14 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009203 | Áno | 02.04.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Áno | 02.04.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Áno | 02.04.2025 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 02.04.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Áno | 02.04.2025 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | 01.04.2025 |
| Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Áno | 01.04.2025 |
W 14 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Áno | 02.04.2025 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Áno | 08.04.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Áno | 02.04.2025 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Áno | 02.04.2025 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | 02.04.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 02.04.2025 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 31.03.2025 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Áno | 01.04.2025 |
M 16 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Áno | 02.04.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 02.04.2025 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | Áno | 08.04.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Áno | 02.04.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8009205 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 02.04.2025 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | 02.04.2025 |
W 16 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | 02.04.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 02.04.2025 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Áno | 02.04.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Áno | 02.04.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Áno | 02.04.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 31.03.2025 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 12.04.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Áno | 31.03.2025 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Áno | 31.03.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 31.03.2025 |
M 18 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Áno | 02.04.2025 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | 02.04.2025 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Áno | 31.03.2025 |
W 18 A (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | 02.04.2025 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 31.03.2025 |
W 20 A (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Áno | 03.04.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | 31.03.2025 |
M 21 A (15)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 02.04.2025 |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 533320 | Áno | 02.04.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | 02.04.2025 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | 02.04.2025 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Áno | 02.04.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | 02.04.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | 02.04.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 02.04.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 02.04.2025 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Áno | 02.04.2025 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Áno | 31.03.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 8529576 | Áno | 02.04.2025 |
| Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 8115118 | Áno | 02.04.2025 |
M 21 B (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | ŠK Triturus Nitra | 416825 | Áno | 02.04.2025 | |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 02.04.2025 |
| Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Áno | 02.04.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Áno | 02.04.2025 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 8509181 | Áno | 31.03.2025 |
M 21 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | KŠK Stratené srnky | 2500340 | Áno | 02.04.2025 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 02.04.2025 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Áno | 30.03.2025 |
W 21 A (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 02.04.2025 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 02.04.2025 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 08.04.2025 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 02.04.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | 02.04.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 02.04.2025 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | 02.04.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | 02.04.2025 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 02.04.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8032158 | Áno | 01.04.2025 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Áno | 31.03.2025 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 30.03.2025 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 31.03.2025 |
W 21 B (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 8071314 | Áno | 30.03.2025 |
M 35 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Prusák | SPE8704 | Klub OB Sokol Pezinok | 8017395 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 02.04.2025 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | 02.04.2025 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 02.04.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 02.04.2025 |
| Georg Wittberger | 03B70AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 8161270 | Áno | 01.04.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 31.03.2025 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 01.04.2025 |
| Tomáš Charvát | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1985804 | Áno | 10.04.2025 |
W 35 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 02.04.2025 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Áno | 02.04.2025 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | 01.04.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 31.03.2025 |
| Zuzana Zajíčková | VBA8654 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211349 | Áno | 01.04.2025 |
M 40 A (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 02.04.2025 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | 02.04.2025 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 02.04.2025 |
| Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 8071307 | Áno | 02.04.2025 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 11.04.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Áno | 01.04.2025 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 02.04.2025 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | 01.04.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 31.03.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 8501696 | Áno | 31.03.2025 |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 246355 | Áno | 30.03.2025 |
W 40 A (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | 02.04.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Áno | 02.04.2025 |
| Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 307294 | Áno | 02.04.2025 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 02.04.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 02.04.2025 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8521099 | Áno | 31.03.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 30.03.2025 |
M 45 A (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | 02.04.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 02.04.2025 |
| Juraj Hammer | TKE7701 | Klub OB ATU Košice | 8641536 | Áno | 02.04.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8038111 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Gröpel | 21T77AA | ARC Piešťany | 8110255 | Áno | 01.04.2025 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 01.04.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | 01.04.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 31.03.2025 |
| Samuel Martis | 01C77AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8110708 | Áno | 01.04.2025 |
W 45 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 02.04.2025 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Áno | 02.04.2025 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | 02.04.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 02.04.2025 |
| Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425250 | Áno | 02.04.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | 31.03.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Áno | 31.03.2025 |
M 50 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | 02.04.2025 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | 31.03.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Áno | 12.04.2025 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 31.03.2025 |
| Rastislav Malátek | VBA7401 | ŠK VAZKA Bratislava | 740212 | Áno | 02.04.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 30.03.2025 |
| Volodymyr Valyavka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1301880 | Áno | 07.04.2025 | |
| Miroslav Mihalik | 01C73BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7003171 | Áno | 31.03.2025 |
W 50 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Áno | 02.04.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | 02.04.2025 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Áno | 02.04.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 31.03.2025 |
| Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 2057963 | Áno | 01.04.2025 |
M 55 A (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Áno | 03.04.2025 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Áno | 02.04.2025 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 02.04.2025 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 31.03.2025 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 31.03.2025 |
W 55 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Áno | 02.04.2025 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8511593 | Áno | 01.04.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Áno | 31.03.2025 |
M 60 A (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Áno | 02.04.2025 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | 02.04.2025 |
| Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 12.04.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | 02.04.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 02.04.2025 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Áno | 01.04.2025 |
W 60 A (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 06.04.2025 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Áno | 02.04.2025 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | 02.04.2025 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 02.04.2025 |
M 65 A (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 8110598 | Áno | 02.04.2025 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 02.04.2025 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 02.04.2025 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Áno | 02.04.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 8003080 | Áno | 02.04.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Áno | 02.04.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Áno | 02.04.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 31.03.2025 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 31.03.2025 |
W 65 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Áno | 12.04.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 02.04.2025 |
| Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Áno | 02.04.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | 02.04.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Áno | 02.04.2025 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 31.03.2025 |
M 70 A (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 12.04.2025 |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 02.04.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | 02.04.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 02.04.2025 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Áno | 02.04.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 02.04.2025 |
W 70 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | 02.04.2025 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 02.04.2025 |
| Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 8003069 | Áno | 30.03.2025 |
M 75 A (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Áno | 02.04.2025 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Áno | 02.04.2025 |
W 75 A (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Áno | 02.04.2025 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Áno | 02.04.2025 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 30.03.2025 |
MWR (24)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Fraňo | SPE6939 | Klub OB Sokol Pezinok | 306936 | Áno | 02.04.2025 |
| Richard Papuga | Slávia Žilinská univerzita | 886720 | Áno | 02.04.2025 | |
