Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá SR v šprinte (25.05.2019)
Počet prihlásených: 441
Kategórie
M 14 E (20)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 12.05.2019 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 11.05.2019 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 45419 | Áno | 11.05.2019 |
Gabriel Legath | KYS0502 | Klub OB Kysak | 406982 | Áno | 11.05.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 13.05.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 09.05.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 09.05.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 09.05.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 09.05.2019 |
Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2125318 | Áno | 12.05.2019 |
Jakub Škarvada | HBB0801 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066964 | Áno | 12.05.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | 09.05.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 2092474 | Áno | 09.05.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | 08.05.2019 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | 08.05.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 12.05.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 14.05.2019 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 12.05.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 12.05.2019 |
Richard Križan | SPE0503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 12.05.2019 |
M 16 E (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 12.05.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 12.05.2019 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Áno | 12.05.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 12.05.2019 |
Marek Kováč | TNR0401 | ŠK Triturus Nitra | Áno | 12.05.2019 | |
Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Áno | 12.05.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | 12.05.2019 |
Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | 12.05.2019 |
Matej Demovič | RBA0305 | TJ Rapid Bratislava | 8667951 | Áno | 12.05.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 12.05.2019 |
Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 416731 | Áno | 11.05.2019 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2085594 | Áno | 09.05.2019 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Áno | 08.05.2019 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Áno | 08.05.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 2008508 | Áno | 08.05.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 14.05.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 12.05.2019 |
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 9817 | Áno | 08.05.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | 12.05.2019 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 12.05.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | 14.05.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 14.05.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 12.05.2019 |
M 18 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 12.05.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 12.05.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 12.05.2019 |
Tadeáš Jakuš | RBA0202 | TJ Rapid Bratislava | 1000015 | Áno | 17.05.2019 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | 12.05.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 10.05.2019 |
Michal Ondrejka | VZA0201 | Slávia Žilinská univerzita | 2025368 | Áno | 09.05.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | 08.05.2019 |
Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Áno | 14.05.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Áno | 14.05.2019 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 2008502 | Áno | 05.05.2019 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | 16.05.2019 |
M 20 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Áno | 12.05.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 12.05.2019 |
Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Áno | 12.05.2019 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 09.05.2019 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 2025367 | Áno | 09.05.2019 |
Pavol Klein | Klub OB Sokol Pezinok | 219149 | Áno | 12.05.2019 | |
Pavol Kebis | SPE0003 | Klub OB Sokol Pezinok | 406926 | Áno | 12.05.2019 |
Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Áno | 14.05.2019 |
M 21 E (45)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 12.05.2019 |
Marek Braun | ŠK Triturus Nitra | Áno | 12.05.2019 | ||
Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Áno | 12.05.2019 |
Michael Stubna | TJ Rapid Bratislava | 307420 | Áno | 12.05.2019 | |
Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 12.05.2019 |
Nikola Perac | (AUT) OLC Wienerwald | 1407891 | Áno | 12.05.2019 | |
Vito Satrapa | 06C94AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8120812 | Áno | 12.05.2019 |
Matthias Poell | 06C72AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8048408 | Áno | 17.05.2019 |
Daniel Bichl | (AUT) OJE Wappler | 8631576 | Áno | 12.05.2019 | |
Henrik Sulz | (AUT) OJE Wappler | 8190819 | Áno | 12.05.2019 | |
Thomas Hack | (AUT) OJE Wappler | 232672 | Áno | 12.05.2019 | |
Thomas Fabian | (AUT) OJE Wappler | 8270292 | Áno | 12.05.2019 | |
Nicolas Kastner | (AUT) OJE Wappler | 8023456 | Áno | 12.05.2019 | |
Franz Glaner | 02L91AA | (AUT) OJE Wappler | 8334334 | Áno | 12.05.2019 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Áno | 11.05.2019 |
Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 416712 | Áno | 11.05.2019 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Áno | 11.05.2019 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 1421896 | Áno | 11.05.2019 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 12.05.2019 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Áno | 12.05.2019 |
Jakub Ondrečko | SSN9104 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416519 | Áno | 13.05.2019 |
Tomáš Rusňák | SSN86AA | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1242528 | Áno | 12.05.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 2090843 | Áno | 10.05.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 10.05.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | 10.05.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 13.05.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 09.05.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | 13.05.2019 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | 09.05.2019 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 | Áno | 09.05.2019 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 | Áno | 09.05.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 9201671 | Áno | 09.05.2019 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 08.05.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 920667 | Áno | 08.05.2019 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | 08.05.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | 10.05.2019 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Áno | 08.05.2019 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 12.05.2019 |
Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 46290 | Áno | 14.05.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | 17.05.2019 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 08.05.2019 |
Simon Brunovský | 06D93AA | TRIAX | 2136715 | Áno | 25.04.2019 |
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Áno | 24.04.2019 |
Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 7206546 | Áno | 24.04.2019 |
M 35 E (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Áno | 12.05.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 2045596 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Barcík | 02Q66AA | BK Sliač | 8656700 | Áno | 12.05.2019 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | 13.05.2019 |
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Áno | 11.05.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 10.05.2019 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2032618 | Áno | 13.05.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 09.05.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | 1423315 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 2066092 | Áno | 08.05.2019 |
M 40 E (21)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 13.05.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 12.05.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 12.05.2019 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 2120021 | Áno | 12.05.2019 |
Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 416706 | Áno | 11.05.2019 |
Radovan Marton | KYS7802 | Klub OB Kysak | 1413340 | Áno | 11.05.2019 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 11.05.2019 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | 11.05.2019 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | 12.05.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 09.05.2019 |
Rastislav Mikluš | FBA7702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1771226 | Áno | 12.05.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 09.05.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 09.05.2019 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 09.05.2019 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Áno | 09.05.2019 |
Ján Šebo | HBB7801 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Áno | 09.05.2019 |
Milan Škarvada | HBB7401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138233 | Áno | 12.05.2019 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | 12.05.2019 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | 24.04.2019 |
M 45 E (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 12.05.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Áno | 12.05.2019 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | 12.05.2019 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Áno | 12.05.2019 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | 12.05.2019 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 12.05.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 11.05.2019 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Áno | 19.05.2019 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | 10.05.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 09.05.2019 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 09.05.2019 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 7204980 | Áno | 09.05.2019 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Áno | 09.05.2019 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Áno | 09.05.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 09.05.2019 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 2051422 | Áno | 08.05.2019 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 14.05.2019 |
M 50 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Boris Kastner-Jirka | (AUT) Naturfreunde Wien | 8247247 | Áno | 22.05.2019 | |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Áno | 12.05.2019 |
István Varga | (HUN) Sirályok Budapest | 8190666 | Áno | 12.05.2019 | |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 | Áno | 12.05.2019 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 12.05.2019 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | 11.05.2019 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 12.05.2019 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Áno | 08.05.2019 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Áno | 08.05.2019 |
Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 2051411 | Áno | 08.05.2019 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Áno | 08.05.2019 |
M 55 E (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ján Košut | 02K63AA | ROB klub KYSUCA n.o. | 1409500 | Áno | 15.05.2019 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | 12.05.2019 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | 12.05.2019 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 12.05.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 12.05.2019 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 11.05.2019 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | 11.05.2019 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Áno | 12.05.2019 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 10.05.2019 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45259 | Áno | 09.05.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 08.05.2019 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 08.05.2019 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 307277 | Áno | 08.05.2019 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 307290 | Áno | 08.05.2019 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 08.05.2019 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | 08.05.2019 |
Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | 338390 | Áno | 12.05.2019 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | 05.05.2019 |
Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 416524 | Áno | 05.05.2019 |
M 60 E (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 12.05.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 12.05.2019 |
František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 12.05.2019 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 12.05.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 09.05.2019 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 416537 | Áno | 09.05.2019 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | Áno | 09.05.2019 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 307265 | Áno | 08.05.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 19.05.2019 |
Jiří Gawel | (CZE) Expres Czech Team | 301272 | Áno | 07.05.2019 |
M 65 E (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 307365 | Áno | 12.05.2019 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Áno | 10.05.2019 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Áno | 12.05.2019 |
Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 307263 | Áno | 08.05.2019 |
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 416528 | Áno | 08.05.2019 |
Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 12.05.2019 |
Pavel Kříž | 01A48AA | (CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou | 2023807 | Áno | 07.05.2019 |
Miroslav Sikora | 03Y48AA | (CZE) Baník Ostrava | 8303001 | Áno | 07.05.2019 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 05.05.2019 |
M 70 E (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Áno | 05.05.2019 |
W 14 E (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 12.05.2019 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Áno | 12.05.2019 |
Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 12.05.2019 |
Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 12.05.2019 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 13.05.2019 |
Bianka Hujdušová | KYS06AB | Klub OB Kysak | 416526 | Áno | 11.05.2019 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Áno | 11.05.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Áno | 13.05.2019 |
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 09.05.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 09.05.2019 |
Ema Michačová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066970 | Áno | 12.05.2019 | |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | 15.05.2019 |
Nina Škarvadová | HBB0651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066963 | Áno | 12.05.2019 |
Alexandra Sára Chudá | HBB0751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066972 | Áno | 15.05.2019 |
Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407845 | Áno | 12.05.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 12.05.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Áno | 14.05.2019 |
Veronika Fečová | SPE0555 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 12.05.2019 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 416705 | Áno | 14.05.2019 |
W 16 E (12)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 13.05.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 12.05.2019 |
Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 2118104 | Áno | 12.05.2019 |
Ema Zubková | ŠK Triturus Nitra | Áno | 12.05.2019 | ||
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Áno | 12.05.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 2045213 | Áno | 09.05.2019 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032148 | Áno | 08.05.2019 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 2051329 | Áno | 08.05.2019 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 2051418 | Áno | 08.05.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | 12.05.2019 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Áno | 12.05.2019 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 14.05.2019 |
W 18 E (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Áno | 12.05.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 12.05.2019 |
Hana Vikárová | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Áno | 12.05.2019 | |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 12.05.2019 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 1399951 | Áno | 12.05.2019 |
Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 2120020 | Áno | 12.05.2019 |
Kristína Šmiralová | RBA0255 | TJ Rapid Bratislava | Áno | 17.05.2019 | |
Petra VARGA | MZV0251 | TJ Mladosť Domino Zvolen | 8222228 | Áno | 12.05.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Áno | 12.05.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Áno | 13.05.2019 |
Tereza Kuriaková | VZA0251 | Slávia Žilinská univerzita | 416591 | Áno | 16.05.2019 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 2032149 | Áno | 08.05.2019 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Áno | 08.05.2019 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 08.05.2019 |
Martina Václavíková | ZMT0151 | Klub OB Martin | 2066095 | Áno | 05.05.2019 |
W 20 E (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 12.05.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | 08.05.2019 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | 12.05.2019 |
W 21 E (24)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
