Prihlášky podľa kategórií
Preteky: Pohár oslobodenia mesta Pezinok - SRJ (03.09.2022)
Počet prihlásených: 242
Kategórie
MWR (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanyslav Volkov | VZA1501 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Nie | Áno | 15.08.2022 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Petra Wartiakova | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45321 | Nie | Áno | 12.08.2022 |
Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 418914 | Nie | Áno | 12.08.2022 |
Anička Syrová | SPE1559 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Mária Šmahovská | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | Áno | 28.08.2022 | |
Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Nie | Áno | 14.08.2022 |
Simon Mazag | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2012289 | Nie | Áno | 11.08.2022 | |
Tomáš Gibala | 01C14AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | 20.08.2022 | |
Pavol Kovačič | 01C82AF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | 24.08.2022 |
K3 (14)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Áno | Nie | 29.08.2022 |
Ondřej Šnejdar | 08Y77AA | (CZE) SK PRAGA Praha | 2001953 | Áno | Áno | 20.08.2022 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Nie | Áno | 14.08.2022 |
Natália Iriasová | TKE9257 | Klub OB ATU Košice | 2051427 | Áno | Áno | 24.08.2022 |
Emma Dyer | TJ Rapid Bratislava | 1122022 | Nie | Áno | 15.08.2022 | |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226389 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Nie | Áno | 12.08.2022 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116449 | Nie | Áno | 12.08.2022 |
Miroslava Babkova | FBA7553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Adrián Marko | SPE7609 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | Áno | 11.08.2022 |
Iveta Bobovská | SPE8051 | Klub OB Sokol Pezinok | 1425342 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Ján Buršík | 01C68AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406932 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
N (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babikova | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Áno | Nie | 15.08.2022 | |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Stanislava Trajanov | SPE8457 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | Áno | 19.08.2022 |
Andrea Porubská | TNR7651 | ŠK Triturus Nitra | 7540754 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Zuzana Kupská | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 22.07.2022 | ||
Laura Komínková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Nie | Áno | 22.07.2022 | ||
Martin Mazag | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2012287 | Nie | Áno | 11.08.2022 |
W 10 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Gabriela Gibalová | 01C12BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | 20.08.2022 |
W 12 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7080080 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 434822 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Anna Tomášová | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Áno | Áno | 23.08.2022 | |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
W 14 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | Áno | 22.08.2022 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 16 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 18 A (5)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | Nie | 30.08.2022 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Áno | 31.08.2022 |
W 21 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8659381 | Áno | Áno | 25.08.2022 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | Áno | 25.08.2022 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | Nie | 02.09.2022 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 21 B (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Ivana Ďurčová | TKE9256 | Klub OB ATU Košice | 2020725 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 35 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 8226346 | Áno | Áno | 22.08.2022 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | Áno | Áno | 22.08.2022 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2128441 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407869 | Áno | Áno | 31.08.2022 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 40 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | Áno | 25.08.2022 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Nie | Áno | 12.08.2022 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445534 | Nie | Áno | 30.08.2022 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 45 A (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | Áno | 19.08.2022 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | Nie | 30.08.2022 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
W 50 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | Nie | 25.08.2022 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Slávka Olešova | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Áno | 17.08.2022 |
W 55 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 8003077 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
W 60 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dana Šimková | (DEU) OSC Kassel | Áno | Nie | 25.08.2022 | ||
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | Nie | 15.08.2022 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
W 65 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Áno | 24.08.2022 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Áno | 24.08.2022 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 46298 | Áno | Áno | 21.08.2022 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
W 70 A (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
M 10 (3)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1295689 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Adam Marko | SPE1104 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
M 12 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | Áno | 11.08.2022 |
M 14 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Šnejdar | 08Y08AB | (CZE) SK PRAGA Praha | 8076039 | Áno | Áno | 20.08.2022 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | Áno | 21.08.2022 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | Áno | 30.08.2022 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Maximilián Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2138227 | Áno | Nie | 14.08.2022 | |
Alexander Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2118087 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
M 16 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 307361 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Áno | 31.08.2022 |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | Áno | 11.08.2022 |
M 18 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | Áno | 25.08.2022 |
Egor Kizhaev | 12F05AA | (INT) Orienta-Victoria | 2146740 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Nie | Áno | 31.08.2022 |
M 20 A (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Áno | 24.08.2022 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | Nie | 30.08.2022 |
M 21 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Šimko | 07A87AA | (DEU) OSC Kassel | 8277377 | Áno | Nie | 25.08.2022 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | Áno | 31.08.2022 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Áno | Nie | 13.08.2022 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Áno | Áno | 25.08.2022 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Áno | Nie | 13.08.2022 |
Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 8680573 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | Áno | 30.07.2022 |
M 21 B (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Štubňa | TJ Rapid Bratislava | 7052920 | Nie | Áno | 15.08.2022 | |
Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Daniel Pastorek | 01C87AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | Nie | 14.08.2022 |
M 21 D (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Nie | Áno | 15.08.2022 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Samuel Rybár | 01C98AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2045173 | Áno | Nie | 12.08.2022 |
M 35 A (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 8434004 | Nie | Áno | 27.08.2022 |
Peter Šimko | 07A87AA | (DEU) OSC Kassel | 8277377 | Nie | Áno | 25.08.2022 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | Áno | 22.08.2022 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Nie | Áno | 14.08.2022 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | Áno | 27.08.2022 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Nie | 14.08.2022 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Áno | Áno | 02.08.2022 |
M 40 A (9)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Áno | 15.08.2022 |
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 8648579 | Nie | Áno | 13.08.2022 |
Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | Áno | 12.08.2022 |
M 45 A (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Kizhaev | 12F74AA | (INT) Orienta-Victoria | 7940590 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | Áno | 14.08.2022 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | Áno | 13.08.2022 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Áno | Nie | 30.08.2022 |
M 50 A (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | Nie | 25.08.2022 |
